Nel mondo di oggi, Ricardo Buitrago è diventato un argomento di grande importanza e interesse per un'ampia varietà di persone. Che si parli della vita quotidiana di una persona, di un argomento di attualità o di un evento storico, è impossibile ignorare la rilevanza e l'influenza che Ricardo Buitrago ha sulle nostre vite. In questo articolo esploreremo nel dettaglio i diversi aspetti legati a Ricardo Buitrago, analizzando il suo impatto sulla società, la sua evoluzione nel tempo e le implicazioni che ha per il futuro. Dalla sua importanza a livello personale alla sua influenza a livello globale, Ricardo Buitrago è un argomento che merita la nostra attenzione e riflessione.
Ricardo Buitrago | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionalità | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 179 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 79 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
Calcio ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Centrocampista | ||||||||||||||||||||||||||||||
Squadra | Juan Aurich | ||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionale | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 7 settembre 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ricardo Enrique Buitrago Medina (Panama, 10 marzo 1985) è un calciatore panamense, centrocampista del Juan Aurich e della Nazionale panamense.
Ha esordito in Nazionale nel 2010.
Viene convocato per la Copa América Centenario del 2016.[1]