L'argomento Raymond Dalmau ha catturato l'attenzione di molte persone negli ultimi tempi. Dal suo impatto sulla società alle implicazioni sulla vita quotidiana, Raymond Dalmau ha suscitato un diffuso interesse in vari campi. Mentre continuiamo a esplorare e comprendere meglio Raymond Dalmau, sorgono nuove prospettive e domande che ci invitano a riflettere sulla sua importanza e rilevanza. In questo articolo approfondiremo i diversi aspetti di Raymond Dalmau, esaminando la sua influenza in diverse aree e discutendone il significato nel contesto attuale.
Raymond Dalmau | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 194 cm | |||||||||||||||||||||||||||
Peso | 100 kg | |||||||||||||||||||||||||||
Pallacanestro ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Ala grande Allenatore | |||||||||||||||||||||||||||
Termine carriera | 1985 - giocatore 2016 - allenatore | |||||||||||||||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Nazionale | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Carriera da allenatore | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Palmarès | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||
Raymond Dalmau Pérez (New York, 28 ottobre 1948) è un ex cestista e allenatore di pallacanestro portoricano.
È il padre di Richie, Christian e Ricardo Dalmau.
Con Porto Rico ha disputato tre edizioni dei Giochi olimpici (Città del Messico 1968, Monaco 1972, Montréal 1976) e tre dei Campionati mondiali (1967, 1974, 1978).