In questo articolo esploreremo l'affascinante vita di RAM 03, un personaggio che ha lasciato il segno nella storia dell'umanità. Dai suoi incredibili successi alle sue sfide e ostacoli, intraprenderemo un viaggio attraverso la sua eredità, in cui scopriremo gli aspetti più rilevanti della sua carriera. In questo senso, esploreremo il suo impatto sulla società, il suo contributo al mondo e l’eredità che ha lasciato alle generazioni future. Preparati a immergerti nell'emozionante storia di RAM 03 e scopri cosa lo rende così speciale.
RAM 03 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||
Descrizione generale | |||||||||
Costruttore | ![]() | ||||||||
Categoria | Formula 1 | ||||||||
Progettata da | Gustav Brunner e Sergio Rinland | ||||||||
Sostituisce | RAM 02 | ||||||||
Descrizione tecnica | |||||||||
Meccanica | |||||||||
Telaio | Monoscocca in fibra di carbonio | ||||||||
Motore | Hart 415T 1,496 cc da 750 CV a 11000 giri | ||||||||
Dimensioni e pesi | |||||||||
Passo | 2794 mm | ||||||||
Peso | 550 kg | ||||||||
Altro | |||||||||
Carburante | Shell | ||||||||
Pneumatici | Pirelli | ||||||||
Avversarie | Vetture di Formula 1 1985 | ||||||||
Risultati sportivi | |||||||||
Debutto | Gran Premio del Brasile 1985 | ||||||||
Piloti | (1985) Manfred Winkelhock Philippe Alliot Kenny Acheson (1986) Mike Thackwell | ||||||||
Palmares | |||||||||
| |||||||||
Campionati costruttori | 0 | ||||||||
Campionati piloti | 0 |
La RAM 03 è una monoposto di Formula 1, costruita dalla scuderia RAM per partecipare al campionato mondiale di Formula Uno del 1985 e 1986.
Nel 1986 fu introdotta una versione aggiornata denominata 03B che fu affidata al neozelandese Mike Thackwell durante le prove pre-campionato, che però non portarono all'iscrizione del campionato causa ritiro degli sponsor australiani..