Prakash Amritraj è un argomento di grande attualità oggi, poiché ha suscitato l'interesse di numerose persone in tutto il mondo. Fin dalla sua nascita, ha generato un’ampia gamma di opinioni e discussioni, oltre ad avere un impatto su vari ambiti della società. La sua importanza risiede nell'influenza che ha sulla vita quotidiana delle persone, nonché nel suo potenziale di generare cambiamenti significativi in diversi aspetti. In questo articolo esploreremo in dettaglio le varie sfaccettature e le ripercussioni di Prakash Amritraj, con l'obiettivo di fornire un'analisi completa e arricchente di questo argomento così attuale oggi.
Prakash Amritraj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 188 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 75 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tennis ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Dati relativi al circuito maggiore professionistico. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al definitivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prakash Amritraj (Los Angeles, 2 ottobre 1983) è un ex tennista indiano. È figlio di Vijay Amritraj, nonché nipote di Anand Amritraj, entrambi ex tennisti[1].
In carriera ha raggiunto una finale nel singolare agli Hall of Fame Tennis Championships nel 2008, e una di doppio al Chennai Open nel 2006, in coppia con Rohan Bopanna. Nei tornei del Grande Slam ha ottenuto il suo miglior risultato raggiungendo il terzo turno nel doppio a Wimbledon nel 2009, in coppia con il pakistano Aisam-ul-Haq Qureshi.
In Coppa Davis ha giocato un totale di 18 partite, ottenendo 7 vittorie e 11 sconfitte.
Numero | Anno | Torneo | Superficie | Avversario in finale | Punteggio |
1. | 13 luglio 2008 | ![]() |
Erba | ![]() |
3-6, 5-7 |
Numero | Anno | Torneo | Superficie | Compagno | Avversari in finale | Punteggio |
1. | 8 gennaio 2006 | ![]() |
Cemento | ![]() |
![]() ![]() |
2-6, 5-7 |