Il tema Peter Harrold è oggi della massima importanza poiché ha generato un grande impatto in diversi ambiti della società. Fin dalla sua nascita, Peter Harrold ha suscitato l'interesse di esperti e studiosi, che hanno dedicato tempo e sforzi all'analisi delle sue implicazioni e conseguenze. Nel corso del tempo, Peter Harrold si è evoluto e si è adattato alle nuove esigenze e richieste della società, diventando un argomento rilevante oggi. In questo articolo analizzeremo in modo approfondito Peter Harrold e il suo impatto in diversi ambiti, offrendo una panoramica completa e aggiornata su questo argomento così rilevante.
Peter Harrold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionalità | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 180 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 88 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hockey su ghiaccio ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Difensore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiro | Destro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadra | New Jersey Devils | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 Dati relativi al campionato e ai playoff. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 19 maggio 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peter Jacob Harrold (Kirtland Hills, 8 giugno 1983) è un hockeista su ghiaccio statunitense professionista che gioca nel ruolo di difensore. Dalla stagione 2011-2012 gioca per i New Jersey Devils.
Dopo la laurea al Boston College venne ingaggiato dai Los Angeles Kings senza passare per il draft.[1] Nelle sue prime due stagioni si alterna tra i californiani ed i Manchester Monarchs, squadra satellite dei Kings in AHL. Il 23 febbraio 2008 ha messo a segno il suo primo gol in NHL in una gara contro i Chicago Blackhawks.
Il 12 agosto 2011 è passato ai New Jersey Devils, firmando un contratto two-way che gli ha permesso di giocare anche con gli Albany Devils.[2] Con la prima squadra ha anche disputato i playoff, giungendo sino in finale, dove però si sono imposti i Los Angeles Kings per 4-2.