Nel seguente articolo approfondiremo l'affascinante mondo di Paul Izzo, un argomento che ha catturato l'attenzione di milioni di persone in tutto il mondo. Che sia per la sua rilevanza storica, per il suo impatto sulla società attuale o per la sua influenza in campo culturale, Paul Izzo ha suscitato grande interesse e curiosità in diversi ambiti. In questa direzione esploreremo i vari aspetti legati a Paul Izzo, dalle sue origini alla sua evoluzione nel tempo. Inoltre, analizzeremo la sua importanza nel contesto attuale e la sua proiezione futura, permettendoci di comprendere meglio la rilevanza e il significato di Paul Izzo nel mondo di oggi.
Paul Izzo | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||
Nazionalità | ![]() | |||||||||||||||||||||
Altezza | 184 cm | |||||||||||||||||||||
Calcio ![]() | ||||||||||||||||||||||
Ruolo | Portiere | |||||||||||||||||||||
Squadra | Randers | |||||||||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||||||||
Giovanili | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Nazionale | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 22 luglio 2024 | ||||||||||||||||||||||
Paul David Izzo (Sydney, 6 giugno 1995) è un calciatore australiano, portiere del Randers.
Izzo si forma calcisticamente nelle giovanili dell'Adelaide United con il quale esordisce il 1º dicembre 2012 in A-League contro il Central Coast Mariners. Gioca la prima da titolare in casa una settimana dopo contro il Melbourne Victory.[4][5][6] L'8 luglio 2015 lascia Adelaide per trasferirsi ai Mariners.[7] Nell'aprile 2017 firma nuovamente con Adelaide un contratto di tre anni, sancendo così il suo ritorno nella squadra in cui è cresciuto a partire dalla stagione seguente.[8]