Pattinaggio di velocità ai IX Giochi olimpici invernali - 1500 m maschile

Nel mondo di oggi, Pattinaggio di velocità ai IX Giochi olimpici invernali - 1500 m maschile continua a essere un argomento di grande interesse e dibattito tra esperti e hobbisti. Con l'avanzamento della tecnologia e della globalizzazione, Pattinaggio di velocità ai IX Giochi olimpici invernali - 1500 m maschile rimane rilevante nella nostra società moderna e continua a provocare una serie di emozioni e opinioni contrastanti. In questo articolo esploreremo i diversi aspetti di Pattinaggio di velocità ai IX Giochi olimpici invernali - 1500 m maschile e il suo impatto sulla nostra vita quotidiana, esaminando tutto, dalle sue origini alla sua attuale influenza sul mondo. Inoltre, analizzeremo i vari punti di vista e le controversie che circondano Pattinaggio di velocità ai IX Giochi olimpici invernali - 1500 m maschile, con l'obiettivo di fornire una visione completa ed equilibrata di questo importante argomento.

Bandiera olimpica 
1500 m maschile
Innsbruck 1964
Informazioni generali
LuogoOlympia Eisschnelllaufbahn, Innsbruck
Periodo6 febbraio
Partecipanti54 da 20 nazioni
Podio
Medaglia d'oro Ants Antson Unione Sovietica (bandiera) Unione Sovietica
Medaglia d'argento Kees Verkerk Paesi Bassi (bandiera) Paesi Bassi
Medaglia di bronzo Villy Haugen Norvegia (bandiera) Norvegia
Edizione precedente e successiva
Squaw Valley 1960 Grenoble 1968

La competizione dei 1500 m maschili di pattinaggio di velocità ai IX Giochi olimpici invernali si è svolta il giorno 6 febbraio 1964 sulla pista del Olympia Eisschnelllaufbahn a Innsbruck.

Risultati

Pos. Atleta Nazione Tempo Finale Tempi intermedi
300 m. 700 m. 1100 m.
Oro Ants Antson Unione Sovietica (bandiera) Unione Sovietica 2'10"3 28" 1'01" 1'35"
Argento Kees Verkerk Paesi Bassi (bandiera) Paesi Bassi 2'10"6 28" 1'01" 1'35"
Bronzo Villy Haugen Norvegia (bandiera) Norvegia 2'11"2 27" 1'00" 1'35"
4 Jouko Launonen Finlandia (bandiera) Finlandia 2'11"9 28" 1'01" 1'35"
5 Lev Zaytsev Unione Sovietica (bandiera) Unione Sovietica 2'12"1 27" 1'00" 1'34"
6 Ivar Eriksen Norvegia (bandiera) Norvegia 2'12"2 27" 1'01" 1'36"
Eduard Matusevich Unione Sovietica (bandiera) Unione Sovietica 2'12"2 28" 1'01" 1'36"
8 Juhani Järvinen Finlandia (bandiera) Finlandia 2'12"4 28" 1'00" 1'35"
9 Magne Thomassen Norvegia (bandiera) Norvegia 2'12"5 27" 1'01" 1'36"
10 Rudi Liebrechts Paesi Bassi (bandiera) Paesi Bassi 2'12"8 28" 1'02" 1'36"
11 Evgenij Grišin Unione Sovietica (bandiera) Unione Sovietica 2'13"3 26" 1'00" 1'36"
Terry Malkin Gran Bretagna (bandiera) Gran Bretagna 2'13"3 28" 1'02" 1'36"
13 Ard Schenk Paesi Bassi (bandiera) Paesi Bassi 2'13"4 27" 1'01" 1'37"
14 Ri Sung-Ryool Corea del Nord (bandiera) Corea del Nord 2'13"9 27" 1'00" 1'36"
15 Dick Hunt Stati Uniti (bandiera) Stati Uniti 2'14"4 28" 1'02" 1'38"
16 Nils Aaness Norvegia (bandiera) Norvegia 2'14"6 28" 1'02" 1'37"
17 Günter Traub Squadra Unificata Tedesca (bandiera) Germania 2'15"3 28" 1'02" 1'38"
18 Örjan Sandler Svezia (bandiera) Svezia 2'15"4 28" 1'03" 1'38"
19 Jouko Jokinen Finlandia (bandiera) Finlandia 2'15"6 28" 1'02" 1'38"
Ivar Nilsson Svezia (bandiera) Svezia 2'15"6 28" 1'03" 1'39"
21 Renato De Riva Italia (bandiera) Italia 2'15"7 28" 1'02" 1'38"
22 André Kouprianoff Francia (bandiera) Francia 2'15"8 28" 1'02" 1'38"
23 Seppo Hänninen Finlandia (bandiera) Finlandia 2'16"0 27" 1'01" 1'38"
24 Manne Lavås Svezia (bandiera) Svezia 2'16"2 27" 1'02" 1'38"
25 Buddy Campbell Stati Uniti (bandiera) Stati Uniti 2'16"4 27" 1'01" 1'38"
26 Herbert Höfl Squadra Unificata Tedesca (bandiera) Germania 2'16"8 28" 1'02" 1'38"
Eddie Rudolph Jr. Stati Uniti (bandiera) Stati Uniti 2'16"8 27" 1'01" 1'38"
28 Bo Ollander Svezia (bandiera) Svezia 2'17"1 27" 1'02" 1'39"
29 Gerd Zimmermann Squadra Unificata Tedesca (bandiera) Germania 2'17"3 29" 1'04" 1'40"
30 Kurt Stille Danimarca (bandiera) Danimarca 2'17"4 28" 1'04" 1'40"
31 Keiichi Suzuki Giappone (bandiera) Giappone 2'17"5 28" 1'02" 1'38"
32 Oldřich Teplý Cecoslovacchia (bandiera) Cecoslovacchia 2'17"9 28" 1'04" 1'40"
33 Hermann Strutz Austria (bandiera) Austria 2'18"0 29" 1'05" 1'41"
34 Satoshi Shinpo Giappone (bandiera) Giappone 2'18"5 28" 1'03" 1'39"
35 Elio Locatelli Italia (bandiera) Italia 2'19"0 28" 1'02" 1'39"
36 Kim Zin-Hook Corea del Nord (bandiera) Corea del Nord 2'19"4 27" 1'01" 1'39"
37 Ralf Olin Canada (bandiera) Canada 2'19"7 29" 1'04" 1'41"
38 György Ivánkai Ungheria (bandiera) Ungheria 2'19"9 29" 1'05" 1'42"
39 Jürgen Schmidt Squadra Unificata Tedesca (bandiera) Germania 2'20"0 29" 1'05" 1'41"
40 Choi Yeong-Bae Corea del Sud (bandiera) Corea del Sud 2'20"3 29" 1'05" 1'42"
41 Toyofumi Aruga Giappone (bandiera) Giappone 2'20"7 30" 1'06" 1'43"
42 Floyd Bedbury Stati Uniti (bandiera) Stati Uniti 2'21"3 28" 1'02" 1'40"
43 Raymond Fonvieille Francia (bandiera) Francia 2'22"6 28" 1'04" 1'42"
44 Ruedi Uster Svizzera (bandiera) Svizzera 2'23"4 29" 1'05" 1'43"
45 Tony Bullen Gran Bretagna (bandiera) Gran Bretagna 2'23"7 31" 1'07" 1'44"
46 Luvsanlkhagvyn Dashnyam Mongolia (bandiera) Mongolia 2'23"9 28" 1'03" 1'42"
47 Gerald Koning Canada (bandiera) Canada 2'24"0 29" 1'06" 1'44"
48 Peter Toyfl Austria (bandiera) Austria 2'24"2 29" 1'05" 1'43"
49 Thomas Dawson Gran Bretagna (bandiera) Gran Bretagna 2'26"4 29" 1'07" 1'46"
50 Mihály Martos Ungheria (bandiera) Ungheria 2'26"8 30" 1'07" 1'47"
51 Josef Reisinger Austria (bandiera) Austria 2'27"8 30" 1'08" 1'47"
52 Choi Nam-Yeon Corea del Sud (bandiera) Corea del Sud 2'30"2 31" 1'09" 1'49"
53 Jean-Pierre Guéron Svizzera (bandiera) Svizzera 2'32"3 29" 1'07" 1'48"
- Erich Korbel Austria (bandiera) Austria Squal.

Bibliografia

  • (DE) Organisationskomitee , Eisschnellauf (PDF), in Offizieller Bericht der IX. OIympischen Winterspiele. Innsbruck 1964, Monaco di Baviera/Vienna, Österreichischer Bundesverlag für Unterricht, Wissenschaft und Kunst, 1964. URL consultato il 21 novembre 2016.

Collegamenti esterni

  • (EN) Scheda Sports-Reference, su sports-reference.com. URL consultato il 21 novembre 2016 (archiviato dall'url originale il 4 aprile 2009).