In questo articolo, Patricia Coleman verrà affrontato da diverse prospettive, con l’obiettivo di approfondirne l’importanza, l’incidenza e la rilevanza oggi. In questa direzione verranno analizzati diversi aspetti legati a Patricia Coleman, concentrandosi sulla sua evoluzione nel tempo, sul suo impatto sulla società e sulla sua influenza in diversi ambiti. Allo stesso modo, verranno presentati dati, studi e riflessioni rilevanti che consentiranno al lettore di ottenere una visione completa e arricchente su Patricia Coleman. Dalle sue origini alla situazione attuale, attraverso le sue implicazioni nella sfera culturale, sociale, politica o economica, questo articolo mira a far luce su Patricia Coleman e generare uno spazio di riflessione e dibattito attorno a questo argomento molto trascendentale.
Patricia Coleman Gregg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tennis ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palmarès | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Dati relativi al circuito maggiore professionistico. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al definitivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patricia Coleman Gregg (13 maggio 1953) è un'ex tennista australiana.
Nel 1973 ottiene il suo miglior risultato vincendo il British Hard Court Championships nel doppio, in coppia con la connazionale Wendy Turnbull, battendo Evonne Goolagong e Janet Young 7-5, 7-5. Nel 1972 raggiunge la finale nel doppio agli Australian Open, in coppia con Karen Krantzcke, venendo battuta per 6-0, 6-4 da Helen Gourlay e Kerry Harris.
Con la squadra australiana di Fed Cup gioca e vince quattro match nel 1973 aiutando la sua nazione a vincere per la sesta volta la competizione.
Numero | Anno | Torneo | Superficie | Compagna | Avversarie in finale | Punteggio |
1. | 1973 | ![]() |
Terra rossa | ![]() |
![]() ![]() |
7-5, 7-5 |