Pallacanestro femminile ai XIV Giochi panamericani è un argomento che ha generato grande interesse e dibattito negli ultimi decenni. Con una storia ricca e variegata, Pallacanestro femminile ai XIV Giochi panamericani ha catturato l'attenzione di accademici, ricercatori, esperti e appassionati. Dalle sue origini fino al suo impatto sulla società odierna, Pallacanestro femminile ai XIV Giochi panamericani ha lasciato un segno profondo in diversi aspetti della vita quotidiana. In questo articolo esploreremo in dettaglio i diversi aspetti e prospettive legati a Pallacanestro femminile ai XIV Giochi panamericani, con l’obiettivo di fornire una comprensione più completa di questo argomento così attuale oggi.
Campionato femminile di pallacanestro ai XIV Giochi panamericani | |
---|---|
Competizione | Pallacanestro femminile ai Giochi panamericani |
Sport | ![]() |
Edizione | XII edizione |
Organizzatore | PASO |
Date | 2 - 8 agosto 2003 |
Luogo | Santo Domingo |
Partecipanti | 6 |
Impianto/i | Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto |
Risultati | |
Vincitore | ![]() (3º titolo) |
Secondo | ![]() |
Terzo | ![]() |
Quarto | ![]() |
Statistiche | |
Incontri disputati | 19 |
Cronologia della competizione | |
Il Campionato femminile di pallacanestro ai XIV Giochi panamericani si è svolto dal 2 all'8 agosto 2003 a Santo Domingo, nella Repubblica Dominicana, durante i XIV Giochi panamericani. La vittoria finale è andata alla nazionale cubana.
Squadra | G | V | P | PF | PS | DP | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
5 | 4 | 1 | 400 | 319 | +44 | 9 |
![]() |
5 | 4 | 1 | 393 | 287 | +106 | 9 |
![]() |
5 | 4 | 1 | 397 | 333 | +64 | 9 |
![]() |
5 | 2 | 3 | 315 | 307 | +8 | 7 |
![]() |
5 | 1 | 4 | 311 | 376 | –65 | 6 |
![]() |
5 | 0 | 5 | 256 | 450 | –194 | 5 |
Santo Domingo 2 agosto 2003, ore 9:00 | Cuba ![]() | 84 – 62 | ![]() | Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto |
Santo Domingo 2 agosto 2003, ore 11:00 | Brasile ![]() | 62 – 53 (12-15, 34-25, 49-40) | ![]() | Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto |
Santo Domingo 2 agosto 2003, ore 13:00 | Argentina ![]() | 76 – 52 | ![]() | Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto |
Santo Domingo 3 agosto 2003 | Brasile ![]() | 86 – 43 | ![]() | Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto |
Santo Domingo 3 agosto 2003, ore 11:00 | Stati Uniti ![]() | 56 – 53 | ![]() | Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto |
Santo Domingo 3 agosto 2003, ore 13:00 | Cuba ![]() | 82 – 55 | ![]() | Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto |
Santo Domingo 4 agosto 2003, ore 9:00 | Cuba ![]() | 83 – 57 | ![]() | Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto |
Santo Domingo 4 agosto 2003, ore 11:00 | Stati Uniti ![]() | 77 – 64 | ![]() | Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto |
Santo Domingo 4 agosto 2003, ore 13:00 | Canada ![]() | 81 – 51 | ![]() | Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto |
Santo Domingo 5 agosto 2003, ore 13:00 | Stati Uniti ![]() | 93 – 78 | ![]() | Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto |
Santo Domingo 5 agosto 2003, ore 15:00 | Cuba ![]() | 81 – 66 | ![]() | Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto |
Santo Domingo 5 agosto 2003, ore 17:00 | Brasile ![]() | 102 – 44 (30-9, 56-26, 74-33) | ![]() | Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto |
Santo Domingo 6 agosto 2003, ore 13:00 | Brasile ![]() | 79 – 70 (15-15, 36-36, 55-49) | ![]() | Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto |
Santo Domingo 6 agosto 2003, ore 15:00 | Canada ![]() | 62 – 57 | ![]() | Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto |
Santo Domingo 6 agosto 2003, ore 17:00 | Stati Uniti ![]() | 109 – 54 | ![]() | Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto |
Semifinali | Finale 1º posto | ||||||||
![]() | 58 | ||||||||
![]() | 49 | ||||||||
![]() | 75 | ||||||||
![]() | 64 | ||||||||
![]() | 75 | ||||||||
![]() | 69 | Finale 3º posto | |||||||
![]() | 57 | ||||||||
![]() | 46 |
Santo Domingo 7 agosto 2003, ore 17:00 | Stati Uniti ![]() | 75 – 69 (d.1t.s.) (15-16, 35-30, 49-46, 62-62) | ![]() | Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto |
Santo Domingo 7 agosto 2003, ore 19:00 | Cuba ![]() | 58 – 49 | ![]() | Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto |
Santo Domingo 8 agosto 2003, ore 17:00 | Brasile ![]() | 57 – 46 (12-10, 24-18, 39-36) | ![]() | Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto |
Santo Domingo 8 agosto 2003, ore 19:00 | Cuba ![]() | 75 – 64 | ![]() | Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto |
Pos. | Squadra | Formazione |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
4. | ![]() |
|
5. | ![]() |
|
6. | ![]() |