Nuoto ai campionati mondiali di nuoto 2015 - 50 metri rana femminili

Questo articolo esplorerà in modo approfondito il tema Nuoto ai campionati mondiali di nuoto 2015 - 50 metri rana femminili, analizzandone i diversi aspetti e la sua attualità. Nuoto ai campionati mondiali di nuoto 2015 - 50 metri rana femminili è un tema che ha catturato l'attenzione degli esperti e della società in generale, generando dibattiti, riflessioni e azioni per affrontarlo. Nel corso della storia, Nuoto ai campionati mondiali di nuoto 2015 - 50 metri rana femminili è stata oggetto di studi, ricerche e controversie, il che dimostra la sua importanza in diversi ambiti. Questo articolo si propone di analizzare e presentare diverse prospettive su Nuoto ai campionati mondiali di nuoto 2015 - 50 metri rana femminili, con l'obiettivo di fornire una visione completa e arricchente su questo argomento.

Nuoto ai Mondiali di
Kazan' 2015
Stile libero
50 m   uomini   donne
100 m uomini   donne
200 m uomini   donne
400 m uomini   donne
800 m uomini   donne
1500 m uomini   donne
Dorso
50 m uomini   donne
100 m uomini   donne
200 m uomini   donne
Rana
50 m uomini   donne
100 m uomini   donne
200 m uomini   donne
Farfalla
50 m uomini   donne
100 m uomini   donne
200 m uomini   donne
Misti
200 m uomini   donne
400 m uomini   donne
Staffette stile libero
4x100 m uomini   donne   misti
4x200 m uomini donne
Staffette miste
4x100 m uomini   donne   misti

La gara dei 50 metri rana femminili si è svolta l'8 e il 9 agosto 2015 presso la Kazan Arena e vi hanno preso parte 74 atleti provenienti da 67 nazioni. Le batterie e le semifinali si sono svolte, rispettivamente, la mattina e la sera dell'8 agosto, mentre la finale ha avuto luogo la sera del 9 agosto.

Medaglie

Posizione Atleta Nazionalità
Oro Jennie Johansson Svezia (bandiera) Svezia
Argento Alia Atkinson Giamaica (bandiera) Giamaica
Bronzo Julija Efimova Russia (bandiera) Russia

Record

Prima della manifestazione il record del mondo (WR) e il record dei campionati (CR) erano i seguenti.

Record mondiale 29"48 Rūta Meilutytė
Lituania (bandiera) Lituania
3 agosto 2013
Spagna (bandiera) Barcellona, Spagna
Record dei campionati 29"48 Rūta Meilutytė
Lituania (bandiera) Lituania
3 agosto 2013
Spagna (bandiera) Barcellona, Spagna

Risultati

Batterie

Posizione Batteria Corsia Atleta Nazionalità Tempo Note
1 8 4 Rūta Meilutytė Lituania (bandiera) Lituania 29.74 Q
2 6 4 Alia Atkinson Giamaica (bandiera) Giamaica 30.27 Q
3 7 5 Jennie Johansson Svezia (bandiera) Svezia 30.30 Q
4 7 4 Jessica Hardy Stati Uniti (bandiera) Stati Uniti 30.44 Q
5 8 5 Julija Efimova Russia (bandiera) Russia 30.45 Q
6 8 3 Mariya Liver Ucraina (bandiera) Ucraina 30.60 Q
7 6 7 Fanny Lecluyse Belgio (bandiera) Belgio 30.75 Q
8 7 6 Jenna Laukkanen Finlandia (bandiera) Finlandia 30.79 Q
9 6 5 Moniek Nijhuis Paesi Bassi (bandiera) Paesi Bassi 30.81 Q
10 7 3 Martina Carraro Italia (bandiera) Italia 30.83 Q
11 7 7 Rachel Nicol Canada (bandiera) Canada 30.86 Q
12 8 7 Arianna Castiglioni Italia (bandiera) Italia 30.90 Q
12 8 1 Hrafnhildur Lúthersdóttir Islanda (bandiera) Islanda 30.90 Q
14 8 0 Suo Ran Cina (bandiera) Cina 31.12 Q
15 8 2 Petra Chocová Rep. Ceca (bandiera) Rep. Ceca 31.21 Q
16 6 2 Lorna Tonks Australia (bandiera) Australia 31.22 Q
17 7 2 Fiona Doyle Irlanda (bandiera) Irlanda 31.31
18 5 6 Dominika Sztandera Polonia (bandiera) Polonia 31.34
19 6 3 Micah Lawrence Stati Uniti (bandiera) Stati Uniti 31.38
20 8 8 Amit Ivry Israele (bandiera) Israele 31.39
21 7 9 Jhennifer Conceição Brasile (bandiera) Brasile 31.44
22 6 1 Viktoriya Zeynep Gunes Turchia (bandiera) Turchia 31.45
23 6 6 Rikke Møller Pedersen Danimarca (bandiera) Danimarca 31.48
24 7 8 Shi Jinglin Cina (bandiera) Cina 31.57
25 5 1 Aikaterini Sarakatsani Grecia (bandiera) Grecia 31.58
26 6 9 Alina Zmushka Bielorussia (bandiera) Bielorussia 31.65
26 7 1 Veera Kivirinta Finlandia (bandiera) Finlandia 31.65
26 8 6 Sycerika McMahon Irlanda (bandiera) Irlanda 31.65
29 5 7 Lena Kreundl Austria (bandiera) Austria 31.83
30 5 0 Mercedes Toledo Venezuela (bandiera) Venezuela 31.88
31 5 5 Rie Kanetō Giappone (bandiera) Giappone 31.99
32 6 8 Tjaša Vozel Slovenia (bandiera) Slovenia 32.00
33 6 0 Martina Moravčíková Rep. Ceca (bandiera) Rep. Ceca 32.08
34 5 3 Anna Sztankovics Ungheria (bandiera) Ungheria 32.11
35 5 4 Julia Sebastián Argentina (bandiera) Argentina 32.13
36 4 7 Mai Atef Egitto (bandiera) Egitto 32.14
37 8 9 Maria Astashkina Russia (bandiera) Russia 32.18
38 4 4 Lucia Ledererova Slovacchia (bandiera) Slovacchia 32.20
38 7 0 Roanne Ho Singapore (bandiera) Singapore 32.20
40 5 9 Maria Romanjuk Estonia (bandiera) Estonia 32.30
41 4 2 Phee Phee Jinq En Malaysia (bandiera) Malaysia 32.37
42 5 8 Tatiana Chișca Moldavia (bandiera) Moldavia 32.38
43 5 2 Yang Ji-won Corea del Sud (bandiera) Corea del Sud 32.63
44 4 6 Kong Yvette Man Yi Hong Kong (bandiera) Hong Kong 32.72
45 4 9 Evita Leter Suriname (bandiera) Suriname 33.19
46 4 1 Daniela Carrillo Messico (bandiera) Messico 33.53
47 4 3 Ivana Ninković Bosnia ed Erzegovina (bandiera) Bosnia ed Erzegovina 33.77
48 4 5 Dariya Talanova Kirghizistan (bandiera) Kirghizistan 33.89
49 4 0 Lei On Kei Macao (bandiera) Macao 33.94
50 4 8 Sin Jin-hui Corea del Nord (bandiera) Corea del Nord 34.02
51 3 5 Izzy Joachim Saint Vincent e Grenadine (bandiera) Saint Vincent e Grenadine 34.09
52 3 3 Amy Micallef Malta (bandiera) Malta 34.78
53 3 4 Jamila Lunkuse Uganda (bandiera) Uganda 34.93
54 3 6 Chade Nersicio Curaçao (bandiera) Curaçao 35.30
55 3 2 Oreoluwa Cherebin Grenada (bandiera) Grenada 35.39
56 3 7 Rechael Tonjor Nigeria (bandiera) Nigeria 36.10
57 3 0 Bonita Imsirovic Botswana (bandiera) Botswana 36.46
58 3 1 Teona Bostashvili Georgia (bandiera) Georgia 37.37
59 2 3 Darya Semyonova Turkmenistan (bandiera) Turkmenistan 37.64
60 3 9 Lianna Swan Pakistan (bandiera) Pakistan 37.66
61 2 6 Hemthon Vitiny Cambogia (bandiera) Cambogia 37.82
62 2 5 Angelika Ouedraogo Burkina Faso (bandiera) Burkina Faso 39.25
63 2 4 Karina Klimyk Tagikistan (bandiera) Tagikistan 40.17
64 2 2 Daniah Hagul Libia (bandiera) Libia 41.17
65 1 7 Bellore Sangala Rep. del Congo (bandiera) Rep. del Congo 42.48
66 2 9 Siri Budcharern Laos (bandiera) Laos 44.14
67 1 6 Mohamed Nazlati Comore (bandiera) Comore 45.75
68 2 0 Fatema Abdulmohsen Brunei (bandiera) Brunei 45.91
69 2 8 Tayamika Chang'anamuno Malawi (bandiera) Malawi 47.00
70 1 3 Natasha Addai Ghana (bandiera) Ghana 51.73
71 1 5 Mariama Sow Guinea (bandiera) Guinea 52.65
72 2 1 Roukaya Mahamane Niger (bandiera) Niger 52.88
73 1 2 Bunturabie Jalloh Sierra Leone (bandiera) Sierra Leone 57.64
2 7 Laraiba Seibou Benin (bandiera) Benin DSQ
1 4 Liza Kafack Camerun (bandiera) Camerun DNS
3 8 Kokoe Ahyee Costa d'Avorio (bandiera) Costa d'Avorio DNS

Semifinali

Posizione Semifinale Corsia Atleta Nazionalità Tempo Note
1 2 4 Rūta Meilutytė Lituania (bandiera) Lituania 29.98 Q
2 2 3 Julija Efimova Russia (bandiera) Russia 30.14 Q
3 1 5 Jessica Hardy Stati Uniti (bandiera) Stati Uniti 30.25 Q
4 2 5 Jennie Johansson Svezia (bandiera) Svezia 30.39 Q
5 1 3 Mariya Liver Ucraina (bandiera) Ucraina 30.64 Q
6 1 4 Alia Atkinson Giamaica (bandiera) Giamaica 30.78 Q
7 2 1 Hrafnhildur Lúthersdóttir Islanda (bandiera) Islanda 30.90 Q
8 2 2 Moniek Nijhuis Paesi Bassi (bandiera) Paesi Bassi 30.99 Q
9 1 1 Suo Ran Cina (bandiera) Cina 31.03
10 2 7 Rachel Nicol Canada (bandiera) Canada 31.04
10 2 6 Fanny Lecluyse Belgio (bandiera) Belgio 31.04
12 1 8 Lorna Tonks Australia (bandiera) Australia 31.05
13 1 2 Martina Carraro Italia (bandiera) Italia 31.17
13 1 7 Arianna Castiglioni Italia (bandiera) Italia 31.17
15 1 6 Jenna Laukkanen Finlandia (bandiera) Finlandia 31.18
16 2 8 Petra Chocová Rep. Ceca (bandiera) Rep. Ceca 31.40

Finale

Posizione Corsia Atleta Nazionalità Tempo Note
6 Jennie Johansson Svezia (bandiera) Svezia 30.05
7 Alia Atkinson Giamaica (bandiera) Giamaica 30.11
5 Julija Efimova Russia (bandiera) Russia 30.13
4 4 Rūta Meilutytė Lituania (bandiera) Lituania 30.14
5 3 Jessica Hardy Stati Uniti (bandiera) Stati Uniti 30.20
6 8 Suo Ran Cina (bandiera) Cina 30.74
7 1 Hrafnhildur Lúthersdóttir Islanda (bandiera) Islanda 31.12
8 2 Mariya Liver Ucraina (bandiera) Ucraina 31.14

Collegamenti esterni