Nel mondo di oggi, Noh Byung-jun ha acquisito grande rilevanza in vari aspetti della vita quotidiana. Che si tratti di ambito lavorativo, sociale, culturale o tecnologico, Noh Byung-jun è diventato un argomento di interesse per molte persone. Il suo impatto è stato così significativo da generare numerosi dibattiti e opinioni contrastanti nella società. In questo articolo esploreremo diversi aspetti di Noh Byung-jun e analizzeremo la sua influenza in diversi contesti. Attraverso un approccio multidisciplinare, cercheremo di comprendere meglio l’importanza e le conseguenze di Noh Byung-jun nel mondo contemporaneo.
Noh Byung-jun | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Altezza | 177 cm | ||||||||||||||||||||||||
Peso | 67 kg | ||||||||||||||||||||||||
Calcio ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Attaccante | ||||||||||||||||||||||||
Squadra | Daegu | ||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Nazionale | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||
Noh Byung-jun[1] ((노병준?, 盧炳俊?); Ulsan, 29 settembre 1979) è un calciatore sudcoreano, attaccante del Daegu.