Ci sono così tante cose che potremmo dire su var1. Il suo impatto è innegabile, sia nella società, nella storia o nella nostra vita personale. L'influenza di var1 è così vasta che potremmo passare ore a discutere sulle sue implicazioni. Dalla sua nascita al suo ruolo attuale, var1 ha lasciato un segno indelebile nel mondo. In questo articolo esploreremo diversi aspetti di var1, dal suo impatto sulla cultura popolare alla sua rilevanza in campo scientifico. Preparati a immergerti nell'affascinante universo di var1 e scopri come ha plasmato il mondo che conosciamo oggi.
Noemi Lung | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionalità | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 175 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 65 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nuoto ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
Specialità | 200 m e 400 m misti, 4x200 m sl | ||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionale | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Palmarès | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate all'11 ottobre 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Noemi Ildikó Lung (Baia Mare, 16 maggio 1968) è un'ex nuotatrice rumena.[1]
Specializzata nei misti, ha vinto la medaglia d'argento nei 400 m e di bronzo nei 200 m misti alle Olimpiadi di Seoul 1988.
Ha sposato il pallamanista Cristian Zaharia.[1]