Nel mondo di oggi, Noam Behr è diventato un argomento di grande interesse e rilevanza. L’impatto di Noam Behr sta diventando sempre più evidente in molteplici ambiti della vita, dalla tecnologia alla politica, alla cultura e alla società in generale. In questo articolo esploreremo le diverse sfaccettature di Noam Behr e la sua influenza su vari aspetti della nostra realtà quotidiana. Dalle sue origini alla sua evoluzione attuale, analizzeremo come Noam Behr ha plasmato il mondo in cui viviamo e come continuerà a farlo in futuro. Attraverso un'analisi approfondita e una riflessione critica, miriamo a far luce sull'importanza e la rilevanza di Noam Behr oggi.
Noam Behr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 188 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 82 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tennis ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Dati relativi al circuito maggiore professionistico. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al definitivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noam Behr (Tel Aviv, 13 ottobre 1975) è un ex tennista israeliano.
In carriera ha raggiunto in doppio la 109ª posizione della classifica ATP, mentre in singolare ha raggiunto il 127º posto.
In Coppa Davis ha disputato un totale di 13 partite, ottenendo 6 vittorie e 7 sconfitte.
Numero | Anno | Torneo | Superficie | Compagno | Avversari in finale | Punteggio |
1. | 21 ottobre 1996 | ![]() |
Cemento | ![]() |
![]() ![]() |
3-6, 2-6 |