Nel mondo di oggi, Nikolaj Bodurov ha acquisito grande importanza e interesse, generando numerose discussioni e ricerche in diversi ambiti. Fin dalla sua nascita, Nikolaj Bodurov ha avuto un impatto significativo, tra gli altri, sulla società, sull’economia, sulla cultura e sulla scienza. Nel corso degli anni Nikolaj Bodurov si è evoluto e adattato alle diverse esigenze e richieste del contesto attuale, svolgendo un ruolo cruciale nello sviluppo e nella trasformazione di vari settori. Questo è il motivo per cui è importante analizzare e comprendere a fondo l'impatto e la portata di Nikolaj Bodurov oggi, nonché le sue implicazioni future.
Nikolaj Bodurov | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||
Nazionalità | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Altezza | 182 cm | ||||||||||||||||||||||||
Calcio ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Difensore | ||||||||||||||||||||||||
Squadra | Pirin Blagoevgrad | ||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||
Giovanili | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Nazionale | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 9 agosto 2020 | |||||||||||||||||||||||||
Nikolaj Georgiev Bodurov (in bulgaro Николай Георгиев Бодуров?; Blagoevgrad, 30 maggio 1986) è un calciatore bulgaro, difensore del Pirin Blagoevgrad.
Dopo aver giocato con il Pirin Blagoevgrad, nel 2009 si trasferisce al Litex Loveč. Durante la sessione estiva del calciomercato 2014 si trasferisce al Fulham. Il 23 gennaio 2017 fa rientro in patria per giocare con la maglia del CSKA Sofia. Il 30 gennaio 2020 passa all'Esteghlal, compagine iraniana.
Ha debuttato con la nazionale bulgara nel 2010 e ha segnato il primo gol in nazionale nella partita persa contro la Norvegia per 2-1 a Oslo.