Nell'articolo di oggi approfondiremo l'affascinante mondo di Nadia Cortassa. Sarà un viaggio emozionante in cui esploreremo diversi aspetti legati a Nadia Cortassa, dalla sua storia e origine al suo impatto sulla società odierna. In questo articolo analizzeremo in modo approfondito le diverse sfaccettature di Nadia Cortassa, offrendo informazioni dettagliate e prospettive aggiornate su questo argomento di interesse generale. Inoltre, esploreremo le ricerche e le scoperte più recenti riguardanti Nadia Cortassa, nonché le opinioni degli esperti del settore. Preparati quindi a immergerti in un entusiasmante viaggio di conoscenza e informazioni su Nadia Cortassa. Non perderlo!
Nadia Cortassa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 173 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 57 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Triathlon ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specialità | Sprint e olimpico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Società | Fiamme Azzurre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palmarès | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nadia Cortassa (Torino, 5 gennaio 1978) è una triatleta italiana.
Vincitrice di sette titoli nazionali consecutivi (dal 2001 al 2007) sulla distanza olimpica e di un titolo sulla distanza sprint (2003). Quinta assoluta alle Olimpiadi di Atene 2004, ad un minuto dalla vincitrice, l'austriaca Kate Allen e a 37" dal gradino più basso del podio, occupato dalla statunitense Susan Williams[1].
Una frattura composta del gran trocantere femore destro e della branca ileopubica destra ha impedito la sua partecipazione alle Olimpiadi di Pechino 2008.