Nel seguente articolo esploreremo l'argomento Nadežda Grišaeva da diverse prospettive e approcci. _Var1 è un argomento che ha suscitato interesse e dibattito nel tempo e la sua rilevanza e impatto si estende a diversi ambiti della vita quotidiana. Attraverso un'analisi dettagliata ed esaustiva, daremo uno sguardo alla storia, alle tendenze attuali e al futuro di Nadežda Grišaeva, nonché alla sua influenza sulla società in generale. Con interviste ad esperti, dati rilevanti ed esempi illustrativi, miriamo a offrire una visione completa e illuminante di questo argomento affascinante e importante.
Nadežda Grišaeva | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionalità | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 195 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 78 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pallacanestro ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Ala grande/ centro | ||||||||||||||||||||||||||||||
Termine carriera | 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionale | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Palmarès | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nadežda Sergeevna Grišaeva (in russo Надежда Сергеевна Гришаева?; Leningrado, 2 luglio 1989) è un'ex cestista russa.
È conosciuta anche con la traslitterazione Nadezhda Grishaeva. È la figlia di Sergej Grišaev.
Con la Russia ha disputato i Giochi olimpici di Londra 2012 e i Campionati europei del 2013.