In questo articolo approfondiremo l'affascinante mondo di Mike Teague. Dal suo impatto sulla società alle sue applicazioni nella vita quotidiana, Mike Teague rappresenta un argomento di interesse universale che ha catturato l'attenzione di persone di ogni età e provenienza. In questo senso, esploreremo le sue origini, evoluzione e rilevanza nel mondo di oggi, nonché le opinioni e le prospettive degli esperti del settore. Preparati a immergerti in un'analisi approfondita e diversificata di Mike Teague, che senza dubbio ti lascerà con nuova comprensione e ispirazione su questo entusiasmante argomento.
Mike Teague | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dati biografici | |||||||||||||||||||||||||
Paese | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Altezza | 190 cm | ||||||||||||||||||||||||
Peso | 106 kg | ||||||||||||||||||||||||
Rugby a 15 ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Union | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Terza linea ala | ||||||||||||||||||||||||
Ritirato | 1995 | ||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||
Attività di club | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Attività da giocatore internazionale | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Palmarès internazionale | |||||||||||||||||||||||||
Finalista | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
1. A partire dalla stagione 1995-96 le statistiche di club si riferiscono ai soli campionati maggiori professionistici di Lega Il simbolo → indica un trasferimento in prestito | |||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 13 dicembre 2013 | |||||||||||||||||||||||||
Michael Clive Teague, detto Mike (Gloucester, 8 ottobre 1959), è un ex rugbista a 15 internazionale per l'Inghilterra, terza linea ala del Gloucester per quasi tutta la sua carriera sportiva.
Proveniente da una famiglia di agricoltori nei pressi di Gloucester, Teague trovò lavoro come operaio edile[1] ed entrò nella squadra cittadina di rugby nel 1978; con tale club rimase per tutta la carriera tranne due brevi parentesi al Cardiff[2] e una al Moseley[3].
Con il Gloucester si aggiudicò la Coppa Anglo-Gallese del 1981-82, condivisa proprio con il Moseley, dopo un pareggio 12-12 in finale[4].
Teague esordì in Nazionale inglese durante il Cinque Nazioni 1985 contro la Francia, ma a parte altri due incontri in corso d'anno non fu più convocato fino al 1989, quando rientrò nel Torneo di quell'anno e rimase titolare fisso per i successivi due tornei, vincendo quello del 1991 con il Grande Slam. Prese, inoltre, parte alle spedizioni dei British Lions del 1989 in Australia e del 1993 in Nuova Zelanda. Fu incluso nella rosa inglese alla Coppa del Mondo di rugby 1991 nella quale giunse fino alla finale, poi persa contro l'Australia. Il suo ultimo incontro internazionale fu con i British Lions a Wellington contro gli All Blacks.
Il ritiro definitivo dall'attività agonistica avvenne il 29 aprile 1995, alla fine della stagione di Premiership, contro gli Harlequins[5].
Dai tempi del ritiro gestisce un pub a Gloucester e un'attività di agente immobiliare[6]