In questo articolo esploreremo nel dettaglio Michael Georgiou, un argomento/data/persona che ha catturato l'attenzione di molte persone negli ultimi tempi. Michael Georgiou è un concetto/individuo/periodo che ha generato grande interesse e dibattito nella società odierna, poiché ha una rilevanza significativa in diversi ambiti. In questo articolo analizzeremo i diversi aspetti e prospettive che circondano Michael Georgiou, con l'obiettivo di offrire una visione esaustiva e completa della sua importanza e del suo impatto oggi. Dalla sua origine alle sue implicazioni future, approfondiremo Michael Georgiou per comprenderne appieno il significato e l'influenza sul mondo contemporaneo.
Michael Georgiou | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Nazionalità | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Biliardo ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Specialità | Snooker | ||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 23 luglio 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||
Michael Georgiou (Forest Hill, 18 gennaio 1988) è un giocatore di snooker inglese naturalizzato cipriota.[1]
Michael Georgiou non disputa nessun torneo al suo esordio nella stagione 2008-2009.[2]
Perde al debutto nello UK Championship 2014 contro Anthony McGill per 6-4 al primo turno, il suo primo torneo tra i professionisti.[3]
Dopo una serie di uscite nei primi turni, nell'anno solare 2018 riesce a vincere lo Shoot-Out e a realizzare il primo 147 al Paul Hunter Classic.[4][5]
Stagione | Ranking iniziale[6] | Ranking finale |
---|---|---|
2008-2009 | Non classificato | 94 |
2014-2015 | Non classificato | 90 |
2015-2016 | 75 | 77 |
2016-2017 | Non classificato | 90 |
2017-2018 | 74 | 49 |
2018-2019 | 49 | 46 |
2019-2020 | 46 |
N° | Anno | Competizione[7] | Avversario | Note |
---|---|---|---|---|
1 | 2018 | ![]() |
![]() |
[5] |
Titoli Ranking | |||
---|---|---|---|
Competizione | Anno | Avversario | Note |
![]() |
2018 | ![]() |
[4] |