Nel mondo di oggi, Mauro Biello è un argomento che ha acquisito grande rilevanza in vari settori. Dal livello personale a quello professionale, Mauro Biello ha catturato l'attenzione di molti grazie alle sue molteplici implicazioni e conseguenze. Nel corso del tempo è diventato chiaro che Mauro Biello è un fattore determinante nella vita delle persone, poiché influenza il loro processo decisionale, il comportamento e il benessere generale. Ecco perché è di grande importanza comprendere a fondo questo fenomeno e analizzarne le diverse dimensioni per affrontarlo adeguatamente. In questo articolo esploreremo ulteriormente l'impatto di Mauro Biello in diversi contesti e cercheremo di offrire strategie e raccomandazioni per affrontarlo in modo efficace.
Mauro Biello | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||
Nazionalità | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Altezza | 175 cm | ||||||||||||||||||||||||
Calcio ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Allenatore (ex centrocampista) | ||||||||||||||||||||||||
Squadra | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Termine carriera | 19 novembre 2009 - Giocatore | ||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||
Giovanili | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Nazionale | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Carriera da allenatore | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||
Indoor soccer ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||
Squadre di club | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 16 ottobre 2024 | |||||||||||||||||||||||||
Mauro Biello (Montréal, 8 agosto 1972) è un allenatore di calcio ed ex calciatore canadese, di ruolo centrocampista, commissario tecnico della nazionale olimpica canadese e allenatore in seconda della nazionale canadese. Detiene il record di presenze (389) del Montréal Impact.[1].
Biello è nato in Canada da genitori originari del Molise[2].
Dopo aver cominciato a giocare a calcio al Vanier College e alla Concordia University, Biello inizia la carriera da professionista nel Montréal Supra, allora principale club di Montréal, sua città natale. Quando nel 1992 la franchigia chiude, passa all'Impact de Montréal, club appena fondato e iscrittosi all'APSL.
Biello diventa presto un giocatore importante per la squadra: partecipa alla vittoria del campionato 1994 e viene scelto come miglior giocatore della squadra nelle stagioni 1997 e 1998,[1] inoltre aumenta di anno in anno il numero di gol segnati, fino a raggiungere 11 marcature nella stagione 1998. L'anno successivo, vista la scelta dell'Impact di non partecipare ad alcun campionato, passa al Rochester Rhinos. In quel 1999 coglie con la squadra statunitense uno storico trionfo, con la prima e unica vittoria di una squadra dilettantistica nella U.S. Open Cup dall'instaurazione della Major League Soccer.[3]
Nel 2000 torna all'Impact e nel 2001 ne diventa il capitano,[1] raggiungendo le 300 presenze il 13 luglio 2007. Con la squadra del Québec conquista altri due campionati, nel 2004 e nel 2009, oltre a conquistare il primo Canadian Championship nel 2008. Grazie alla vittoria di quest'ultimo trofeo Biello fa il suo esordio anche in una competizione internazionale per club, partecipando alla CONCACAF Champions League 2008-2009. Al termine della stagione 2009 Biello decide di ritirarsi dal calcio giocato, cominciando a intraprendere la carriera di allenatore.[1]
A livello di nazionale Biello ha disputato quattro partite con la maglia del Canada, esordendo l'11 ottobre 1995 contro il Cile, all'età di 23 anni.[1]
Durante le pause invernali delle stagioni calcistiche Biello ha giocato anche in alcune edizioni della NPSL II, un campionato di indoor soccer.[4]
Sin dal suo ritiro da calciatore Biello è rimasto all'Impact de Montréal come tecnico, divenendone l'allenatore in seconda nel 2012, contemporaneamente all'ammissione del club in MLS. Dopo aver fatto da vice a tre diversi allenatori, il 30 agosto 2015 viene nominato allenatore ad interim della squadra, al posto dell'esonerato Klopas.[5] Sotto la sua guida i blu-bianco-neri ottengono ottimi risultati, risalendo la classifica fino a qualificarsi per i play-off. Al termine della stagione Biello viene così confermato al suo posto.[6]
Nel dicembre 2015 consegue la "Licenza A", il più alto livello per un allenatore di calcio in Canada.[7]
Dopo due stagioni e mezzo alla guida dell'Impact, Biello viene esonerato il 23 ottobre 2017, al termine di una stagione conclusasi col mancato raggiungimento dei play-off.[8]
Nel febbraio 2018 viene nominato dalla federazione canadese assistente del CT della nazionale John Herdman e responsabile del programma Under-23,[9] incarico che include la guida della selezione olimpica.[10]
Il 28 agosto 2023 viene nominato CT ad interim del Canada in seguito alle dimissioni di John Herdman, andato ad allenare il Toronto FC.
Stagione | Squadra | Campionato | Play-off | Coppe nazionali | Coppe continentali | Totale | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
1991 | ![]() |
CSL | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 |
1992 | CSL | 14 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 15 | 1 | |
Totale Montréal Supra | 16 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | 17 | 1 | ||||
1993 | ![]() |
APSL | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 |
1994 | APSL | 13 | 2 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | 17 | 2 | |
1995 | A-L | 17 | 5 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 20 | 5 | |
1996 | A-L | 22 | 6 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 25 | 8 | |
1997 | A-L | 25 | 8 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | 30 | 10 | |
1998 | A-L | 27 | 11 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 27 | 11 | |
1999 | ![]() |
A-L | 28 | 8 | 7 | 3 | USOC | 5 | 2 | - | - | - | 40 | 13 |
2000 | ![]() |
A-L | 28 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 5 |
2001 | A-L | 25 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 8 | |
2002 | A-L | 25 | 3 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | 29 | 3 | |
2003 | A-L | 28 | 7 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 30 | 7 | |
2004 | A-L | 22 | 1 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | 27 | 2 | |
2005 | USL-1 | 28 | 9 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 30 | 9 | |
2006 | USL-1 | 28 | 3 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 30 | 3 | |
2007 | USL-1 | 15 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 17 | 1 | |
2008 | USL-1 | 17 | 1 | 4 | 0 | CC | 1 | 0 | CCL | 4 | 0 | 26 | 1 | |
2009 | USL-1 | 19 | 2 | 4 | 0 | CC | 0 | 0 | CCL | 0 | 0 | 23 | 2 | |
Totale Impact de Montréal | 344 | 72 | 40 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 389 | 77 | ||||
Totale carriera | 388 | 81 | 48 | 8 | 6 | 2 | 4 | 0 | 446 | 91 |
Statistiche aggiornate al 30 marzo 2021.
Stagione | Squadra | Campionato | Piazzamento | Andamento | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | % vittorie | ||||
2015 | ![]() |
MLS | Subentrato - 7º | 11 | 7 | 2 | 2 | 63,64 |
Quarti play-off | 3 | 2 | 0 | 1 | 66,67 | |||
2016 | ![]() |
MLS | 11º | 34 | 11 | 12 | 11 | 32,35 |
Semifinali play-off | 5 | 4 | 0 | 1 | 80,00 | |||
2017 | ![]() |
MLS | 17º | 34 | 11 | 6 | 17 | 32,35 |
2021 | ![]() |
Qual. Ol. | Semifinali | 4 | 1 | 2 | 1 | 25,00 |