Nell'articolo che presentiamo oggi vogliamo approfondire il mondo di Maurice Ruah, un argomento che ha suscitato l'interesse della società negli ultimi anni. Maurice Ruah è un concetto che copre vari aspetti, dalla storia al presente, comprese le sue implicazioni in diversi ambiti. In questo articolo esploreremo le diverse prospettive esistenti attorno a Maurice Ruah, nonché la sua evoluzione nel tempo. Approfondiremo le sue origini, esploreremo la sua rilevanza nella società odierna e analizzeremo il suo impatto in diversi contesti. Senza dubbio, Maurice Ruah è un argomento affascinante che merita di essere affrontato in dettaglio e speriamo che questo articolo contribuisca ad arricchirne la comprensione.
Maurice Ruah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 178 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 69 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tennis ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Dati relativi al circuito maggiore professionistico. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al definitivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maurice Ruah (Caracas, 19 febbraio 1971) è un ex tennista venezuelano.
In carriera ha vinto un titolo di doppio. Nei tornei del Grande Slam ha ottenuto il suo miglior risultato raggiungendo i quarti di finale di doppio misto a Wimbledon nel 1994, in coppia con l'argentina Florencia Labat.
In Coppa Davis ha disputato un totale di 47 partite, ottenendo 25 vittorie e 22 sconfitte.
Numero | Anno | Torneo | Superficie | Compagno | Avversari in finale | Punteggio |
1. | 8 novembre 1992 | ![]() |
Cemento | ![]() |
![]() ![]() |
7–6, 6–7, 6–4 |
Numero | Anno | Torneo | Superficie | Compagno | Avversari in finale | Punteggio |
1. | 2 novembre 1997 | ![]() |
Terra rossa | ![]() |
![]() ![]() |
1–6, 3–6 |