In questo articolo approfondiremo l'affascinante mondo di Mario Risso, esplorandone i diversi aspetti, le origini e le possibili implicazioni nella società odierna. Mario Risso è stato oggetto di interesse e dibattito nel corso degli anni, suscitando la curiosità e l'attenzione di esperti e hobbisti. In queste pagine esamineremo la sua evoluzione nel tempo, le sue diverse manifestazioni nelle diverse culture e il suo impatto a livello personale e collettivo. Preparati a intraprendere un viaggio di scoperta e riflessione attorno a Mario Risso, nella speranza di ampliare la tua comprensione e conoscenza di questo entusiasmante argomento.
Mario Risso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 193 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 86 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcio ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Difensore | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadra | Danubio | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giovanili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 3 aprile 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mario Pablo Risso Caffaro, noto semplicemente come Mario Risso (Montevideo, 31 gennaio 1988), è un calciatore uruguaiano, difensore del Danubio.
È un difensore centrale.
Cresciuto nel settore giovanile dei Montevideo Wanderers, ha esordito in prima squadra il 20 agosto 2008 disputando l'incontro di Coppa Sudamericana vinto 2-1 contro il Libertad.