In questo articolo esploreremo a fondo l'argomento Marcus Lopez e ne analizzeremo le molteplici sfaccettature e le possibili implicazioni. Dalle sue origini alla sua attualità, ci immergeremo in un'analisi approfondita di Marcus Lopez per comprenderne l'impatto in diversi ambiti. Affronteremo diverse prospettive e opinioni su Marcus Lopez, con l'obiettivo di offrire una visione completa ed equilibrata su questo argomento. Attraverso questo articolo, speriamo di fornire ai nostri lettori una comprensione più profonda di Marcus Lopez e di promuovere una riflessione critica sulla sua importanza nelle nostre vite.
Marcus Lopez | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Altezza | 182 cm | ||||||||||||||||||||||||
Calcio ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Attaccante | ||||||||||||||||||||||||
Squadra | Bank of Guam Strykers | ||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||
Giovanili | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Nazionale | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 1º marzo 2021 | |||||||||||||||||||||||||
Marcus Phillip Joseph Lopez (Barrigada, 9 febbraio 1992) è un calciatore statunitense di Guam, attaccante del Bank of Guam Strykers.
Ha giocato nella massima serie di Guam e in quella filippina.
Tra il 2012 e il 2019, ha giocato 34 partite con la nazionale guamana, realizzandovi anche sei reti.
Cronologia completa delle presenze e delle reti in nazionale ― Guam | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Città | In casa | Risultato | Ospiti | Competizione | Reti | Note |
11-06-2021 | Sharjah | Filippine ![]() |
3 – 0 | ![]() |
Qual. Mondiali 2022 | - | ![]() |
Totale | Presenze | 1 | Reti | 0 |