In questo articolo esploreremo il tema Maiko Nakaoka, che negli ultimi tempi ha suscitato grande interesse e polemiche. Dalle sue origini fino alla sua attualità, Maiko Nakaoka ha catturato l'attenzione di accademici, professionisti e pubblico in generale. Attraverso un'analisi dettagliata, esamineremo le diverse prospettive e opinioni che esistono attorno a Maiko Nakaoka, nonché il suo impatto su vari ambiti della società. Inoltre, approfondiremo la storia e l'evoluzione di Maiko Nakaoka, evidenziandone i risultati e le sfide nel tempo. Questo articolo cerca di fornire una visione completa e obiettiva di Maiko Nakaoka, contribuendo al dibattito e alla comprensione della sua importanza nel mondo di oggi.
Maiko Nakaoka | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | ![]() | |||||||||||||||
Calcio ![]() | ||||||||||||||||
Ruolo | Centrocampista | |||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||
Squadre di club1 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Nazionale | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||
Maiko Nakaoka (中岡 麻衣子?, Nakaoka Maiko; Amagasaki, 15 febbraio 1985) è un'ex calciatrice giapponese di ruolo centrocampista.
Il 21 maggio 2005, Nakaoka è convocata nella Nazionale maggiore in occasione di una partita contro la Nuova Zelanda. Nakaoka ha disputato anche la Coppa d'Asia 2006. In tutto, Nakaoka ha giocato 14 partite con la Nazionale nipponica.[1]
Cronologia completa delle presenze e delle reti in nazionale ― Giappone | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Città | In casa | Risultato | Ospiti | Competizione | Reti | Note |
21-5-2005 | Tokyo | Giappone ![]() |
6 – 0 | ![]() |
Amichevole | - | |
26-5-2005 | Mosca | Giappone ![]() |
4 – 2 | ![]() |
Amichevole | - | |
28-5-2005 | Mosca | Giappone ![]() |
2 – 0 | ![]() |
Amichevole | - | |
10-3-2006 | Italia | Giappone ![]() |
4 – 0 | ![]() |
Amichevole | - | |
9-5-2006 | Osaka | Giappone ![]() |
0 – 1 | ![]() |
Amichevole | - | |
21-7-2006 | Adelaide | Giappone ![]() |
11 – 1 | ![]() |
Coppa d'Asia 2006 | - | |
23-7-2006 | Adelaide | Giappone ![]() |
1 – 0 | ![]() |
Coppa d'Asia 2006 | - | |
27-7-2006 | Adelaide | Giappone ![]() |
0 – 2 | ![]() |
Coppa d'Asia 2006 | - | |
23-11-2006 | Karlsruhe | Giappone ![]() |
3 – 6 | ![]() |
Amichevole | - | |
30-11-2006 | Doha | Giappone ![]() |
13 – 0 | ![]() |
Giochi asiatici | - | |
7-12-2006 | Doha | Giappone ![]() |
1 – 0 | ![]() |
Giochi asiatici | - | |
10-12-2006 | Doha | Giappone ![]() |
3 – 1 | ![]() |
Giochi asiatici | - | |
13-12-2006 | Doha | Giappone ![]() |
0 – 0 dts (2 - 4 dtr) |
![]() |
Giochi asiatici | - | |
14-2-2007 | Larnaca | Giappone ![]() |
2 – 0 | ![]() |
Amichevole | - | |
Totale | Presenze | 14 | Reti | 0 |