Oggi, Luigi Amicarelli ha raggiunto un livello di rilevanza e popolarità senza precedenti. Che si tratti di salute, tecnologia, politica o cultura, Luigi Amicarelli è diventato un argomento di grande interesse per persone di ogni età e provenienza. Poiché il suo impatto sulla società diventa sempre più evidente, non sorprende che Luigi Amicarelli sia oggetto di numerosi studi, dibattiti e analisi. In questo articolo esploreremo in modo approfondito il fenomeno Luigi Amicarelli e analizzeremo la sua influenza su diversi aspetti della vita moderna.
Luigi Amicarelli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionalità | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 180 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 72 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcio ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Interno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine carriera | 1962 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luigi Amicarelli (Napoli, 15 novembre 1929 – Napoli, 17 settembre 2020[1]) è stato un calciatore italiano, di ruolo interno.
Ha disputato 12 partite in Serie A con le maglie di Napoli e Verona.
Nella stagione 1960-1961 disputò con la Turris gli spareggi per la promozione in IV serie contro Angri, Caivanese ed Atripalda, durante i quali fu espulso nella gara contro l'Atripalda, segnò contro la Caivanese il gol della vittoria per 1-0 e l'ultima rete, su rigore, nella sconfitta per 4-3 contro l'Angri.[2]
Stagione | Squadra | Campionato | Coppa Italia | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
1950-1951 | ![]() |
A | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
1952-1953 | ![]() |
A | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
1956-1957 | ![]() |
A | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
Totale Napoli | 9 | 0 | - | - | - | - | - | - | 9 | 0 | |||||
Totale carriera | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |