Nel mondo di oggi, Lietuvos Lyga 1939-1940 è diventato un argomento di grande rilevanza e interesse per un ampio spettro di persone. Che si parli dell'importanza dell'alimentazione per la salute, della lotta per i diritti umani, dei progressi tecnologici o della celebrazione di una data speciale, Lietuvos Lyga 1939-1940 copre infinite possibilità. In questo articolo esploreremo diversi aspetti legati a Lietuvos Lyga 1939-1940, dalle sue origini al suo impatto sulla società odierna. Analizzeremo come Lietuvos Lyga 1939-1940 si è evoluto nel tempo, nonché le sfide e le opportunità che presenta attualmente. Unisciti a noi in questo affascinante viaggio attraverso Lietuvos Lyga 1939-1940 e scopri tutto ciò che questo tema ha da offrire!
Lietuvos Lyga 1939-1940 | |
---|---|
Competizione | A Lyga |
Sport | ![]() |
Edizione | 19ª |
Organizzatore | LFF |
Luogo | ![]() |
Partecipanti | 8 |
Formula | Girone all'italiana |
Cronologia della competizione | |
L'edizione 1939-1940 della Lietuvos Lyga fu la 19ª del massimo campionato di calcio lituano; il campionato non fu portato a termine.
Inizialmente disputato in un girone unico, il campionato fu interrotto al termine del girone d'andata (fase autunnale). In seguito fu ripreso in primavera e disputato in gironi divisi su base regionale, ma anche questa seconda fase non fu portata a termine.
Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LGSF Kaunas | 12 | 7 | 5 | 2 | 0 | 22 | 4 | +18 |
2. | Tauras Kaunas | 9 | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 10 | +6 |
3. | LFLS Kaunas | 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 11 | +8 |
4. | CJSO Kaunas | 8 | 7 | 4 | 0 | 3 | 11 | 7 | +4 |
5. | MSK Kaunas | 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 |
6. | KSS Telšiai | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 10 | -7 |
7. | Sakalas Šiauliai | 4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 17 | -11 |
8. | Kovas Kaunas | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 8 | 24 | -16 |
Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LFLS Kaunas | 8 | 13 | 5 | 3 | 0 | 20 | 3 | +17 |
2 | Tauras Kaunas | 8 | 11 | 4 | 3 | 1 | 22 | 13 | +9 |
3 | LFLS Kaunas | 8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 25 | 17 | +8 |
4 | MSK Kaunas | 8 | 5 | 2 | 1 | 5 | 10 | 24 | -14 |
5 | Kovas Kaunas | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | 12 | 32 | -20 |
Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sakalas Šiauliai | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 13 | 3 | +10 |
2 | KSS Telsiai | 4 | 6 | 3 | 0 | 1 | 22 | 4 | +18 |
3 | Zinia Siauliai | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | +0 |
4 | Makabi Siauliai | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 18 | -13 |
5 | Dziugas Telsiai | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 16 | -15 |
Non sono noti i risultati.
Non sono noti i risultati.
Non sono noti i risultati.