In questo articolo esploreremo in modo approfondito Laura Traets, un argomento che ha catturato l'attenzione di milioni di persone negli ultimi anni. Dalle sue origini fino al suo impatto sulla società odierna, Laura Traets ha svolto un ruolo significativo in diversi ambiti, generando dibattiti, controversie e riflessioni sulla sua importanza e rilevanza. In questa direzione esamineremo le molteplici sfaccettature di Laura Traets, dai suoi componenti più basilari fino alle sue applicazioni più avanzate, con l'obiettivo di fornire una visione esaustiva e completa di questo appassionante argomento.
Laura Traets | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | ![]() | ||||||||||||||||||||
Altezza | 168 cm | ||||||||||||||||||||
Peso | 49 kg | ||||||||||||||||||||
Ginnastica ritmica ![]() | |||||||||||||||||||||
Specialità | Squadra | ||||||||||||||||||||
Palmarès | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 22 settembre 2019 | |||||||||||||||||||||
Laura Traets (in bulgaro Лаура Траатс?, Laura Traats; Sofia, 13 dicembre 1998) è una ginnasta bulgara.
Figlia di padre olandese e madre bulgara, al compimento dei 18 anni di età ha scelto di acquisire la cittadinanza bulgara e di gareggiare per la Bulgaria.[1]