Nel mondo di oggi, Kornél Dávid è un argomento che ha acquisito rilevanza e attirato l'attenzione di molti. Che sia per il suo impatto sulla società, per la sua rilevanza in campo scientifico o per la sua importanza nella storia, Kornél Dávid ha suscitato profondo interesse in vari settori. Questo fenomeno ha suscitato un ampio dibattito e ha dato impulso a numerose indagini alla ricerca di una migliore comprensione delle sue implicazioni. Poiché Kornél Dávid continua ad evolversi, è fondamentale analizzare attentamente il suo impatto ed esplorarne le potenziali conseguenze. In questo articolo esploreremo ulteriormente il ruolo di Kornél Dávid oggi e ne affronteremo la rilevanza in diversi contesti.
Kornél Dávid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 206 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 107 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pallacanestro ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Ala grande | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine carriera | 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kornél Dávid (Nagykanizsa, 22 ottobre 1971) è un ex cestista ungherese, professionista in Europa e nella NBA.
Con l'Ungheria ha disputato i Campionati europei del 1999.