In questo articolo esploreremo l'affascinante mondo di Kimmie Meissner e tutto ciò che questo argomento/persona/appuntamento ha da offrirci. Dal suo impatto sulla società alla sua rilevanza nel contesto attuale, analizzeremo a fondo ogni aspetto di Kimmie Meissner per fornire al lettore una visione completa e arricchente. Attraverso dati, analisi e pareri di esperti, faremo un ulteriore passo verso la comprensione di questo argomento/persona/data, invitandoci a riflettere sulla sua importanza e sulle implicazioni nella nostra vita. Preparati a immergerti nell'entusiasmante universo di Kimmie Meissner!
Kimmie Meissner | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||
Nazionalità | ![]() | ||||||||||||||||||||
Altezza | 162 cm | ||||||||||||||||||||
Peso | 45 kg | ||||||||||||||||||||
Pattinaggio di figura ![]() | |||||||||||||||||||||
Specialità | Pattinaggio artistico su ghiaccio singolo | ||||||||||||||||||||
Squadra | Università del Delaware | ||||||||||||||||||||
Termine carriera | 2010 | ||||||||||||||||||||
Palmarès | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kimberly Claire Meissner detta Kimmie (Towson, 4 ottobre 1989) è un'ex pattinatrice artistica su ghiaccio statunitense.
Ha vinto i Campionati mondiali di pattinaggio di figura del 2006.
GP: Grand Prix; JGP: Junior Grand Prix
Internazionali[1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Evento | 2002–03 | 2003–04 | 2004–05 | 2005–06 | 2006–07 | 2007–08 | 2008–09 | 2009–10 |
Giochi olimpici invernali | 6° | |||||||
Campionati mondiali | 1° | 4° | 7° | |||||
Campionati dei Quattro continenti | 1° | |||||||
GP Finale | 6° | |||||||
GP Bompard | 5° | 3° | 2° | |||||
GP Cup of Russia | 8° | R | ||||||
GP NHK Trophy | 5° | R | ||||||
GP Skate America | 2° | 1° | 8° | |||||
Internazionali: Junior | ||||||||
Campionati mondiali | 2° | 4° | ||||||
JGP Finale | 5° | 3° | ||||||
JGP Bulgaria | 2° | |||||||
JGP Francia | 2° | |||||||
JGP Slovenia | 1° | |||||||
JGP USA | 2° | |||||||
Triglav Trophy | 3° N | |||||||
Nazionali | ||||||||
Campionatistatunitensi | 1° N | 1° J | 3° | 2° | 1° | 7° | R | |
R = Ritirata. Categorie: N = Novice; J = Junior |