Nel mondo di oggi, Keegan Messing è un argomento che ha acquisito grande rilevanza in vari settori. Che si tratti di politica, società, scienza o tecnologia, Keegan Messing è riuscito a catturare l'attenzione di un gran numero di persone in tutto il mondo. La sua influenza è così significativa che il suo impatto è stato avvertito in diversi aspetti della vita quotidiana, generando discussioni, dibattiti e riflessioni sulla sua importanza e implicazioni. In questo articolo esploreremo ulteriormente il ruolo di Keegan Messing oggi, analizzandone le diverse sfaccettature e cercando di capire come sia arrivata ad occupare un posto così importante nella conversazione pubblica.
Keegan Messing | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||
Nazionalità | ![]() ![]() | |||||||||
Altezza | 164 cm | |||||||||
Peso | 63 kg | |||||||||
Pattinaggio artistico su ghiaccio ![]() | ||||||||||
Società | Ice Palace FSC Edmonton | |||||||||
Carriera | ||||||||||
Nazionale | ||||||||||
| ||||||||||
Palmarès | ||||||||||
| ||||||||||
Statistiche aggiornate al 12 febbraio 2023 | ||||||||||
Keegan Messing (Girdwood, 23 gennaio 1992) è un pattinatore artistico su ghiaccio canadese e statunitense.[1]
Ha due fratelli, Paxon e Tanner; Paxon è rimasto ucciso in un incidente motociclistico all'età di 26 anni, nel 2019.[2] Ha la doppia cittadinanza statunitense e canadese.[3] Sua madre è nata a Edmonton, Alberta, Canada, ed è un pronipote di Manzo Nagano, il primo giapponese a immigrare ufficialmente in Canada.[4][5] Suo padre è vigile del fuoco.
Dall'ottobre 2018 intrattiene una relazione sentimentale Lane Hodson.[6] I due si sono sposati nell'estate del 2019.[7] Ha un figlio di nome Wyatt nato nel luglio 2021 e una figlia nata nel gennaio 2023.[8][9]
In rappresentanza degli Stati Uniti, è stato due volte campione dell'International Cup of Nice (2011, 2012) e medaglia di bronzo al Nebelhorn Trophy 2012. Si è classificato quarto ai mondiali juniores del 2010.
Ha rappresentato il Canada ai Giochi olimpici invernali di Pyeongchang 2018, dove si è classificato 12º nel singolo.[1] Non ha partecipato alla gara a squadre, perché gli è stato preferito Patrick Chan.
È tornato alle Olimpiadi di Pechino 2022, in cui ha ottenuto l'11º nel singolo.[1] Non è sceso sul ghiaccio nella gara a squadre, perché gli è stato preferito Roman Sadovsky.
Ha partecipato a quattro edizioni dei mondiali: nel 2018 si è classificato 8º, nel 2019 15º; nel 2021 6º e nel 2022 14º.
GP: Grand Prix; CS: Challenger Series; JGP: Junior Grand Prix
Internazionali[10] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Evento | 2014–15 | 2015–16 | 2016–17 | 2017–18 | 2018–19 | 2019–20 | 2020–21 | 2021–22 | 2022–23 |
Giochi olimpici invernali | 12° | 11° | |||||||
Campionati mondiali | 8° | 15° | C | 6° | 14° | 7° | |||
Campionati dei Quattro continenti | 4° | 8° | C | 2° | |||||
GP Finale | 5° | ||||||||
GP Cup of China | 4° | ||||||||
GP della Finlandia | 8° | ||||||||
GP Francia | 6° | ||||||||
GP NHK Trophy | 5° | ||||||||
GP Rostelecom Cup | 5° | ||||||||
GP Skate America | 4° | 3° | |||||||
GP Skate Canada | 11° | 8° | 2° | 5° | 4° | ||||
CS Autumn Classic | 4° | 3° | 3° | ||||||
CS Finlandia | 4° | ||||||||
CS Golden Spin | 3° | 1° | |||||||
CS Nebelhorn Trophy | 1° | 1° | |||||||
CS Ondrej Nepela Trophy | 5° | ||||||||
Nazionali[11] | |||||||||
Campionati canadesi | 5° | 6° | 5° | 2° | 3° | 3° | C | 1° | 1° |
SC Challenge | 3° | 3° | |||||||
Eventi a squadre | |||||||||
World Team Trophy | 5° S 6° P |
6° S 8° P | |||||||
C = Evento cancellato; S = Risultato della squadra; P = Risultato personale |
Internazionali | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Evento | 2002–03 | 2003–04 | 2004–05 | 2005–06 | 2006–07 | 2007–08 | 2008–09 | 2009–10 | 2010–11 | 2011–12 | 2012–13 | 2013–14 |
Cup of Nice | 1° | 1° | ||||||||||
Nebelhorn Trophy | 3° | |||||||||||
Internazionali: Junior | ||||||||||||
Campionati mondiali | 4° | 4° | ||||||||||
JGP Finale | 5° | |||||||||||
JGP Repubblica Ceca | 4° | 4° | ||||||||||
JGP Polonia | 6° | |||||||||||
JGP Romania | 1° | |||||||||||
JGP Gran Bretagna | 13° | 2° | ||||||||||
Egna Spring Trophy | 6° J | |||||||||||
Nazionali | ||||||||||||
Campionati statunitensi | 3° N | 5° J | 2° J | 9° | 8° | 7° | 16° | 12° | ||||
Campionati statunitensi junior | 5° V | 6° I | 9° I | |||||||||
Pacific Coast Sectional | 1° N | 2° J | 1° J | 2° | 3° | 1° | 4° | |||||
Northwest Pacific Regionals | 1° V | 1° V | 1° I | 1° I | 1° N | |||||||
Livello: V = Juvenile, I = Intermediate; N = Novice, J. = Junior |