In questo articolo approfondiremo l'affascinante mondo di Kana Kitahara, esplorandone le molteplici sfaccettature e il suo impatto su diversi aspetti della società odierna. Kana Kitahara è oggetto di studio e interesse da molti anni, sia per la sua rilevanza storica che per la sua influenza nel mondo contemporaneo. Nelle prossime righe analizzeremo in modo approfondito i diversi aspetti che rendono Kana Kitahara un argomento di dibattito e riflessione, nonché la sua rilevanza in diversi contesti e scenari. Dal suo impatto sull'economia alla sua influenza sulla cultura popolare, Kana Kitahara ha lasciato un segno profondo nella vita delle persone, ed è essenziale comprenderne l'importanza per comprendere meglio il mondo che ci circonda.
Kana Kitahara | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||
Nazionalità | ![]() | |||||||||||||||
Altezza | 173 cm | |||||||||||||||
Peso | 63 kg | |||||||||||||||
Calcio ![]() | ||||||||||||||||
Ruolo | Difensore | |||||||||||||||
Squadra | Mynavi Sendai | |||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||
Squadre di club1 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Nazionale | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Palmarès | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 7 luglio 2021 | ||||||||||||||||
Kana Kitahara 北原 佳奈 (?, Kitahara Kana) (17 dicembre 1988) è una calciatrice giapponese, difensore del Mynavi Sendai.
Dal 2013 al 2015 ha inoltre indossato la maglia della nazionale giapponese, disputando il torneo di calcio femminile dei giochi asiatici di Incheon 2014 e il Mondiale di Canada 2015, condividendo con le compagne il secondo posto in entrambi i tornei.
Cronologia completa delle presenze e delle reti in nazionale ― Giappone | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Città | In casa | Risultato | Ospiti | Competizione | Reti | Note |
22-9-2013 | Nagasaki | Giappone ![]() |
2 – 0 | ![]() |
Amichevole | - | |
7-3-2014 | Algarve | Giappone ![]() |
1 – 0 | ![]() |
Algarve Cup 2014 | - | |
13-9-2014 | Yamagata | Giappone ![]() |
5 – 0 | ![]() |
Amichevole | - | |
15-9-2014 | Incheon | Giappone ![]() |
0 – 0 | ![]() |
Giochi asiatici | - | |
18-9-2014 | Incheon | Giappone ![]() |
12 – 0 | ![]() |
Giochi asiatici | - | |
22-9-2014 | Incheon | Giappone ![]() |
3 – 0 | ![]() |
Giochi asiatici | - | |
29-9-2014 | Incheon | Giappone ![]() |
3 – 0 | ![]() |
Giochi asiatici | - | |
16-6-2015 | Winnipeg | Giappone ![]() |
1 – 0 | ![]() |
Mondiali 2015 | - | |
1-8-2015 | Wuhan | Giappone ![]() |
2 – 4 | ![]() |
Coppa dell'Asia orientale | - | |
Totale | Presenze | 9 | Reti | 0 |
Coppa d'Asia: 1