Nel mondo di oggi, Juha Hakola è diventato un argomento di grande importanza e interesse per un ampio spettro della società. Dal suo impatto sull’economia, la cultura, la politica e la vita quotidiana, fino alla sua influenza sulla salute e sull’ambiente, Juha Hakola ha raggiunto oggi una rilevanza senza pari. Nel corso degli anni, lo studio e l'analisi di Juha Hakola si sono evoluti, consentendo una maggiore comprensione delle sue implicazioni e conseguenze. In questo articolo esploreremo in modo approfondito le diverse sfaccettature di Juha Hakola, analizzandone gli effetti e le sfide nel mondo contemporaneo.
Juha Hakola | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionalità | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 176 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 70 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcio ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Attaccante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadra | GrIFK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 13 agosto 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juha Hakola (Espoo, 27 ottobre 1987) è un calciatore finlandese, attaccante del GrIFK.
Dopo aver partecipato ai campionati europei Under-21 nel 2009, ha esordito con la nazionale maggiore il 5 febbraio 2009 in una partita amichevole contro il Portogallo.