In questo articolo esploreremo l'affascinante mondo di José Antonio Caro Díaz, un argomento che ha catturato l'attenzione di privati ed esperti. Dai suoi inizi allo stato attuale, José Antonio Caro Díaz è stato oggetto di studio, dibattito e ammirazione. Nel corso degli anni ha suscitato opinioni ed emozioni diverse, generando infinite ricerche e scoperte. Attraverso questo articolo approfondiremo gli aspetti più rilevanti di José Antonio Caro Díaz, offrendo una visione dettagliata e completa che permette ai nostri lettori di comprendere meglio questo affascinante argomento.
José Antonio Caro | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 194 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 88 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
Calcio ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Portiere | ||||||||||||||||||||||||||||||
Squadra | Cadice | ||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||
Giovanili | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 13 agosto 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
José Antonio Caro Díaz, noto anche come Churripi (Siviglia, 22 maggio 1994), è un calciatore spagnolo, portiere del Cadice.
Ha esordito fra i professionisti il 14 settembre 2014 disputando con il Siviglia Atlético l'incontro di Segunda División B vinto 1-0 contro l'El Palo.
All'inizio della stagione 2022-2023, difendendo la porta del Burgos in Segunda División ha stabilito il record di imbattibilità dall'inizio di una stagione nel calcio professionistico in Spagna, superando Claudio Bravo. La striscia, attualmente in corso, prevede 10 partite consecutive senza subire reti, per un totale di 900 minuti.[2]