In questo articolo esploreremo in modo approfondito l'argomento Jordi Calavera. Dalle sue origini fino alla sua attualità, analizzeremo diversi aspetti che ci permetteranno di comprendere l'importanza di Jordi Calavera in diversi contesti. Con un approccio multidisciplinare, affronteremo sia gli aspetti storici che quelli contemporanei, nonché la loro influenza su ambiti come la cultura, la società e la tecnologia. In queste pagine cercheremo di scoprire nuove prospettive e riflettere sul significato di Jordi Calavera nel mondo di oggi.
Jordi Calavera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionalità | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 182 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 74 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcio ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Difensore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadra | Amorebieta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giovanili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 13 agosto 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jordi Calavera Espinach (Cabra del Camp, 2 agosto 1995) è un calciatore spagnolo, difensore dell'Amorebieta.
È un terzino destro.
Cresciuto nelle giovanili del Gimnàstic, ha esordito in prima squadra il 25 agosto 2013 in un match perso 2-1 contro lo Lleida.
Statistiche aggiornate al 16 gennaio 2018.
Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | |||
2013-2014 | ![]() |
SDB | 11 | 0 | CR | 0 | 0 | - | - | - | - | 11 | 0 | |||
ago. 2014 | SDB | 1 | 0 | CR | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | ||||
2014-2015 | ![]() |
SDB | 15 | 0 | CR | 0 | 0 | - | - | - | - | 15 | 0 | |||
2015-2016 | ![]() |
SDB | 10 | 2 | CR | 0 | 0 | - | - | - | - | 10 | 2 | |||
2015-2016 | ![]() |
SD | 9 | 1 | CR | 2 | 0 | - | - | - | - | 11 | 1 | |||
Totale Gimnàstic | 21 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | - | 23 | 1 | ||||||
2016-2017 | ![]() |
SD | 40 | 2 | CR | 1 | 0 | - | - | - | - | 41 | 2 | |||
2017-2018 | ![]() |
SD | 16 | 0 | CR | 2 | 0 | - | - | - | - | 18 | 0 | |||
Totale Carriera | 102 | 5 | 5 | 0 | - | - | - | - | 107 | 5 |