Nel mondo di oggi, Jordan Seabrook è diventato un argomento di grande rilevanza e interesse per un ampio spettro di persone. Che sia per il suo impatto sulla società, per la sua influenza sulla cultura o per la sua importanza in ambito accademico, Jordan Seabrook è diventato un argomento di conversazione ricorrente in vari ambienti. Dalle sue origini fino alla sua attualità, Jordan Seabrook ha generato infiniti dibattiti e riflessioni che non solo hanno arricchito la conoscenza sull'argomento, ma hanno anche innescato cambiamenti significativi in diversi aspetti della vita quotidiana. In questo articolo esploreremo a fondo l'impatto di Jordan Seabrook, analizzandone le diverse sfaccettature e riflettendo sulla sua importanza nel mondo di oggi.
Jordan Seabrook | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||
Nazionalità | ![]() | |||||||||||||||||||||
Altezza | 178 cm | |||||||||||||||||||||
Peso | 75 kg | |||||||||||||||||||||
Calcio ![]() | ||||||||||||||||||||||
Ruolo | Centrocampista | |||||||||||||||||||||
Termine carriera | 2016 | |||||||||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Nazionale | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||
Jordan Akil Seabrook (Indianapolis, 27 giugno 1987) è un ex calciatore statunitense, di ruolo centrocampista.
Ha collezionato 95 presenze nella massima serie finlandese con varie squadre.
Ha giocato nella nazionale statunitense Under-20.