Al giorno d'oggi, Joe Wylie è diventato un argomento di grande importanza e rilevanza nella società odierna. Con l'avanzamento della tecnologia e della globalizzazione, Joe Wylie si è posizionato come un elemento fondamentale nella vita quotidiana delle persone. Dal suo impatto sull’economia alla sua influenza sulle relazioni interpersonali, Joe Wylie ha acquisito un rilievo indiscusso in diversi aspetti della vita contemporanea. In questo articolo esploreremo le molteplici sfaccettature di Joe Wylie e discuteremo la sua importanza nel contesto attuale, nonché le possibili implicazioni che ha per il futuro.
Joe Wylie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionalità | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 203 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 102 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pallacanestro ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Ala grande | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine carriera | 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giovanili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joseph Jay Wylie, detto Joe (Washington, 10 febbraio 1968), è un ex cestista statunitense, professionista in Europa.
Uscito dalla University of Miami, è stato selezionato dai Los Angeles Clippers al secondo giro del Draft NBA 1991 con la 38ª scelta assoluta.
La sua carriera si è sviluppata principalmente all'estero, soprattutto in Europa o nell'America Latina.
La sua prima parentesi nel campionato italiano lo ha visto approdare al Basket Rimini per il campionato di Serie A2 1996-1997. Ha contribuito al raggiungimento della promozione in A1 con 20,2 punti e 8,8 rimbalzi di media in trentadue gare di regular season e con 14,2 punti e 10,7 rimbalzi di media in sei partite dei play-off. È stato confermato anche per la stagione seguente, ma con un contratto tagliabile.[1] È sceso in campo nelle prime dieci giornate della Serie A1 1997-1998 nelle quali ha viaggiato a 12,5 punti e 6,5 rimbalzi, poi a fine novembre è stato tagliato poco prima del rientro del russo Andrej Fetisov, il quale fino a quel momento era rimasto fuori causa per infortunio.[2][3]
Nel novembre 1997, a pochi giorni di distanza dal taglio da parte di Rimini, Wylie è tornato in Serie A2 a seguito del suo passaggio alla Serapide Pozzuoli.[4] In Campania tuttavia è rimasto solo per otto partite, prima di essere tagliato a febbraio.[5]