Oggi l'interesse per Jimmy Marín è aumentato in modo significativo, poiché sempre più persone cercano informazioni e conoscenze su questo argomento. Jimmy Marín ha catturato l'attenzione della società in generale, generando discussioni e dibattiti in diversi ambiti. In questo articolo esploreremo ulteriormente Jimmy Marín, analizzandone l'impatto, la rilevanza e le implicazioni nel mondo di oggi. Dalle sue origini fino alla sua evoluzione odierna, Jimmy Marín è diventato un argomento di interesse per persone di tutte le età e provenienti da diversi ambiti professionali. Unisciti a noi in questo viaggio per scoprire di più su Jimmy Marín e la sua influenza sulla nostra vita quotidiana.
Jimmy Marín | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||
Nazionalità | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Altezza | 170 cm | ||||||||||||||||||||||||
Peso | 65 kg | ||||||||||||||||||||||||
Calcio ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Centrocampista | ||||||||||||||||||||||||
Squadra | Orenburg | ||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||
Giovanili | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Nazionale | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Palmarès | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 2 luglio 2022 | |||||||||||||||||||||||||
Jimmy Marín (San José, 8 ottobre 1997) è un calciatore costaricano, centrocampista dell'Orenburg.
Ha sempre giocato nel campionato di casa, prima con Deportivo Saprissa con cui gioca una partita nella stagione 2014-2015, quindi con il Belén e dal 2017 con l'Herediano.
Con la Nazionale costaricana Under-20 ha partecipato al Mondiale di categoria nel 2017 giocando 4 partite. Inoltre è stato convocato per la Gold Cup dello stesso anno.