Questo articolo affronterà il tema Jeanne Arth, che ha acquisito rilevanza negli ultimi anni grazie al suo impatto su diversi aspetti della società. Verranno esplorate diverse prospettive relative a Jeanne Arth, dalle sue origini alla sua influenza oggi. Verrà esaminata l'importanza di comprendere e analizzare Jeanne Arth per comprenderne meglio il significato nel mondo di oggi. Inoltre, verranno discusse le sfide e le opportunità che Jeanne Arth presenta, nonché le possibili soluzioni che si presentano per affrontare le sfide che rappresenta. In breve, questo articolo cerca di offrire una visione ampia e arricchente di Jeanne Arth, con l'obiettivo di incoraggiare la riflessione e il dibattito su questo argomento.
Jeanne Arth | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tennis ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Dati relativi al circuito maggiore professionistico. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al definitivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeanne Arth (Saint Paul, 21 luglio 1935) è un'ex tennista statunitense.
Nei tornei del Grande Slam ha ottenuto il suo miglior risultato vincendo nel doppio gli U.S. National Championships nel 1958 e nel 1959, e Wimbledon nel 1959, tutti in coppia con la connazionale Darlene Hard.
Numero | Anno | Torneo | Superficie | Compagna | Avversarie in finale | Punteggio |
1. | 1958 | ![]() |
Cemento | ![]() |
![]() ![]() |
2-6, 6-3, 6-4 |
2. | 1959 | ![]() |
Erba | ![]() |
![]() ![]() |
2-6, 6-2, 6-3 |
3. | 1959 | ![]() |
Cemento | ![]() |
![]() ![]() |
6-2, 6-3 |