Nell'articolo di oggi approfondiremo l'affascinante mondo di Ian Vermaak. Da secoli Ian Vermaak è oggetto di studio e dibattito in diverse discipline e ambiti del sapere. La sua influenza si estende a tutti gli aspetti della vita quotidiana, dalla politica alla cultura popolare. In questo articolo esploreremo diverse prospettive e approcci che ci aiuteranno a comprendere meglio il ruolo di Ian Vermaak nella nostra società attuale. Con interviste agli esperti, analisi dettagliate ed esempi concreti, approfondiremo le molteplici sfaccettature di Ian Vermaak e scopriremo come il suo impatto continua a plasmare il nostro mondo in modi sorprendenti.
Ian Vermaak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tennis ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine carriera | 1960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Dati relativi al circuito maggiore professionistico. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al definitivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ian Vermaak (Empangeni, 28 marzo 1933 – Città del Capo, 27 gennaio 2025[2][3]) è stato un tennista sudafricano.
Vinse sedici titoli in singolare. Ottenne il suo risultato più importante sui campi del Roland Garros 1959 quando, dopo aver eliminato la prima testa di serie Luis Ayala, riuscì a raggiungere la finale, dove fu sconfitto in quattro set da Nicola Pietrangeli.[4] A fine stagione fu incluso nella classifica dei migliori tennisti al mondo al decimo posto.[1]
In Coppa Davis rappresentò per quattro edizioni il Sudafrica ottenendo cinque successi e sette sconfitte.
Anno | Torneo | Avversario in finale | Risultato |
1959 | ![]() |
![]() |
6–3, 3–6, 4–6, 1–6 |