In questo articolo esploreremo l'affascinante mondo di Hans-Joachim Plötz e il suo impatto su vari aspetti della vita quotidiana. _Var1 ha catturato l'attenzione di persone di tutte le età e provenienti da diversi angoli del mondo, diventando un argomento di interesse diffuso. Fin dalla sua nascita, Hans-Joachim Plötz ha suscitato polemiche, ammirazione ed è stato persino oggetto di studio in vari campi del sapere. In questa direzione analizzeremo in modo approfondito le implicazioni di Hans-Joachim Plötz nella società odierna e la sua influenza in diversi ambiti. Dalla sua importanza storica alla sua rilevanza nel contesto contemporaneo, questo articolo offre uno sguardo completo su Hans-Joachim Plötz e sul suo impatto sulla nostra vita quotidiana.
Hans-Joachim Plötz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tennis ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Dati relativi al circuito maggiore professionistico. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al definitivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hans-Joachim Plötz, detto Hajo (Berlino, 26 febbraio 1944), è un ex tennista tedesco.
Attivo nel circuito principale a partire dagli anni 1960 si fa notare durante Wimbledon 1967 dove raggiunge il quarto turno prima di arrendersi alla sesta testa di serie, l'australiano Ken Fletcher. Riesce a ripetere il risultato nel doppio maschile al Roland Garros durante il biennio 1969-70, nel circuito principale ha disputato una finale ad Amburgo nel 1974 dove è stato sconfitto in tre set da Eddie Dibbs. L'anno successivo ha ottenuto il suo miglior ranking con la sessantacinquesima posizione mondiale, in stagione ha ottenuto un'importante vittoria su Björn Borg durante il Canada Open.
Numero | Data | Torneo | Superficie | Avversario in finale | Punteggio |
1. | 26 maggio 1974 | ![]() |
Terra rossa | ![]() |
2–6, 2–6, 3–6 |