In questo articolo vogliamo affrontare il tema Hannoverscher Sportverein von 1896 2016-2017, che ha acquisito grande attualità negli ultimi anni. Hannoverscher Sportverein von 1896 2016-2017 è un argomento che ha suscitato interesse sia nella comunità scientifica che nel grande pubblico, per il suo impatto su diversi aspetti della società. In questo articolo esploreremo diversi aspetti relativi a Hannoverscher Sportverein von 1896 2016-2017, dalla sua origine ed evoluzione, alla sua influenza oggi. Ne approfondiremo le implicazioni sia a livello individuale che collettivo, analizzandone l'importanza in ambiti diversi come l'economia, la tecnologia, la salute, la cultura e l'ambiente. Attraverso un approccio multidisciplinare, miriamo a offrire una prospettiva completa che ci permetta di comprendere la rilevanza e la complessità di Hannoverscher Sportverein von 1896 2016-2017 oggi.
Hannoverscher Sportverein von 1896 | |
---|---|
Stagione 2016-2017 | |
Sport | ![]() |
Squadra | Hannover 96 |
Allenatore | ![]() |
All. in seconda | ![]() |
2. Bundesliga | 2° |
Coppa di Germania | Ottavi di finale |
Maggiori presenze | Campionato: Tschauner (32) Totale: Karaman (34) |
Miglior marcatore | Campionato: Harnik (17) Totale: Harnik (21) |
Stadio | HDI-Arena |
Maggior numero di spettatori | 49 000 vs St. Pauli (1º ottobre 2016), Union Berlino (1º aprile 2017), Stoccarda (14 maggio 2017) |
Minor numero di spettatori | 20 500 vs Fortuna Düsseldorf (26 ottobre 2016) |
Media spettatori | 36 646¹ |
considera le partite giocate in casa in campionato. Si invita a seguire il modello di voce
|
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti l'Hannoverscher Sportverein von 1896 nelle competizioni ufficiali della stagione calcistica 2016-2017.
Nella stagione 2016-2017 l'Hannover, allenato da André Breitenreiter, concluse il campionato di 2. Bundesliga al 2º posto. In coppa di Germania l'Hannover fu eliminato agli ottavi di finale dall'Eintracht Francoforte.
|
|
Area tecnica
Kaiserslautern 5 agosto 2016, ore 20:30 CEST 1ª giornata | Kaiserslautern | 0 – 4 referto | Hannover 96 | Fritz-Walter-Stadion (40 021 spett.)
| ||||||
|
Hannover 14 agosto 2016, ore 13:30 CEST 2ª giornata | Hannover 96 | 3 – 1 referto | Greuther Fürth | HDI-Arena (38 400 spett.)
| ||||||
|
Bochum 26 agosto 2016, ore 18:30 CEST 3ª giornata | Bochum | 1 – 1 referto | Hannover 96 | Vonovia Ruhrstadion (19 218 spett.)
| ||||||
|
Hannover 11 settembre 2016, ore 13:30 CEST 4ª giornata | Hannover 96 | 0 – 2 referto | Dinamo Dresda | HDI-Arena (39 200 spett.)
| ||||||
|
Bielefeld 18 settembre 2016, ore 13:30 CEST 5ª giornata | Arminia Bielefeld | 3 – 3 referto | Hannover 96 | SchücoArena (25 138 spett.)
| ||||||
|
Hannover 21 settembre 2016, ore 17:30 CEST 6ª giornata | Hannover 96 | 1 – 0 referto | Karlsruhe | HDI-Arena (31 700 spett.)
| ||||||
|
Monaco di Baviera 25 settembre 2016, ore 13:30 CEST 7ª giornata | Monaco 1860 | 0 – 2 referto | Hannover 96 | Allianz Arena (26 100 spett.)
| ||||||
|
Hannover 1º ottobre 2016, ore 13:00 CEST 8ª giornata | Hannover 96 | 2 – 0 referto | St. Pauli | HDI-Arena (49 000 spett.)
| ||||||
|
Berlino 16 ottobre 2016, ore 13:30 CEST 9ª giornata | Union Berlino | 2 – 1 referto | Hannover 96 | Stadion An der Alten Försterei (22 012 spett.)
| ||||||
|
Norimberga 23 ottobre 2016, ore 13:30 CEST 10ª giornata | Norimberga | 2 – 0 referto | Hannover 96 | Stadion Nürnberg (27 387 spett.)
| ||||||
|
Hannover 30 ottobre 2016, ore 13:30 CET 11ª giornata | Hannover 96 | 3 – 1 referto | Kickers Würzburg | HDI-Arena (31 200 spett.)
| ||||||
|
Braunschweig 6 novembre 2016, ore 13:30 CET 12ª giornata | Eintracht Braunschweig | 2 – 2 referto | Hannover 96 | Eintracht-Stadion (23 000 spett.)
| ||||||
|
Hannover 19 novembre 2016, ore 13:00 CET 13ª giornata | Hannover 96 | 2 – 0 referto | Erzgebirge Aue | HDI-Arena (31 100 spett.)
| ||||||
|
Düsseldorf 25 novembre 2016, ore 18:30 CET 14ª giornata | Fortuna Düsseldorf | 2 – 2 referto | Hannover 96 | Merkur Spiel-Arena (28 122 spett.)
| ||||||
|
Hannover 2 dicembre 2016, ore 18:30 CET 15ª giornata | Hannover 96 | 3 – 2 referto | Heidenheim | HDI-Arena (28 500 spett.)
| ||||||
|
Stoccarda 12 dicembre 2016, ore 20:15 CET 16ª giornata | Stoccarda | 1 – 2 referto | Hannover 96 | Mercedes-Benz Arena (47 125 spett.)
| ||||||
|
Hannover 18 dicembre 2016, ore 13:30 CET 17ª giornata | Hannover 96 | 0 – 0 referto | Sandhausen | HDI-Arena (30 296 spett.)
|
Hannover 30 gennaio 2017, ore 20:15 CET 18ª giornata | Hannover 96 | 1 – 0 referto | Kaiserslautern | HDI-Arena (28 800 spett.)
| ||||||
|
Fürth 3 febbraio 2017, ore 18:30 CET 19ª giornata | Greuther Fürth | 4 – 1 referto | Hannover 96 | Sportpark Ronhof Thomas Sommer (8 465 spett.)
| ||||||
|
Hannover 13 febbraio 2017, ore 20:15 CET 20ª giornata | Hannover 96 | 2 – 1 referto | Bochum | HDI-Arena (26 000 spett.)
| ||||||
|
Dresda 19 febbraio 2017, ore 13:30 CET 21ª giornata | Dinamo Dresda | 1 – 2 referto | Hannover 96 | DDV-Stadion (29 820 spett.)
| ||||||
|
Hannover 25 febbraio 2017, ore 13:00 CET 22ª giornata | Hannover 96 | 2 – 2 referto | Arminia Bielefeld | HDI-Arena (36 700 spett.)
| ||||||
|
Karlsruhe 4 marzo 2017, ore 13:00 CET 23ª giornata | Karlsruhe | 2 – 0 referto | Hannover 96 | Wildparkstadion (15 415 spett.)
| ||||||
|
Hannover 11 marzo 2017, ore 13:00 CET 24ª giornata | Hannover 96 | 1 – 0 referto | Monaco 1860 | HDI-Arena (34 600 spett.)
| ||||||
|
Amburgo 18 marzo 2017, ore 13:00 CET 25ª giornata | St. Pauli | 0 – 0 referto | Hannover 96 | Millerntor-Stadion (29 546 spett.)
|
Hannover 1º aprile 2017, ore 13:00 CEST 26ª giornata | Hannover 96 | 2 – 0 referto | Union Berlino | HDI-Arena (49 000 spett.)
| ||||||
|
Hannover 4 aprile 2017, ore 17:30 CEST 27ª giornata | Hannover 96 | 1 – 0 referto | Norimberga | HDI-Arena (34 000 spett.)
| ||||||
|
Würzburg 7 aprile 2017, ore 18:30 CEST 28ª giornata | Kickers Würzburg | 0 – 0 referto | Hannover 96 | flyeralarm Arena (12 450 spett.)
|
Hannover 15 aprile 2017, ore 13:00 CEST 29ª giornata | Hannover 96 | 1 – 0 referto | Eintracht Braunschweig | HDI-Arena (42 700 spett.)
| ||||||
|
Aue 22 aprile 2017, ore 13:00 CEST 30ª giornata | Erzgebirge Aue | 2 – 2 referto | Hannover 96 | Sparkassen-Erzgebirgsstadion (9 700 spett.)
| ||||||
|
Hannover 30 aprile 2017, ore 13:30 CEST 31ª giornata | Hannover 96 | 1 – 0 referto | Fortuna Düsseldorf | HDI-Arena (42 800 spett.)
| ||||||
|
Heidenheim an der Brenz 5 maggio 2017, ore 18:30 CEST 32ª giornata | Heidenheim | 0 – 2 referto | Hannover 96 | Voith-Arena (13 000 spett.)
| ||||||
|
Hannover 14 maggio 2017, ore 15:30 CEST 33ª giornata | Hannover 96 | 1 – 0 referto | Stoccarda | HDI-Arena (49 000 spett.)
| ||||||
|
Sandhausen 21 maggio 2017, ore 15:30 CEST 34ª giornata | Sandhausen | 1 – 1 referto | Hannover 96 | Hardtwaldstadion (12 470 spett.)
| ||||||
|
Offenbach am Main 22 agosto 2016, ore 18:30 CEST Primo turno | Kickers Offenbach | 2 – 3 (d.t.s.) referto | Hannover 96 | Sparda-Bank-Hessen-Stadion (10 573 spett.)
| ||||||
|
Hannover 26 ottobre 2016, ore 18:30 CEST Secondo turno | Hannover 96 | 6 – 1 referto | Fortuna Düsseldorf | HDI-Arena (20 500 spett.)
| ||||||
|
Hannover 8 febbraio 2017, ore 20:45 CET Ottavi di finale | Hannover 96 | 1 – 2 referto | Eintracht Francoforte | HDI-Arena (31 000 spett.)
| ||||||
|
Competizione | Punti | In casa | In trasferta | Totale | DR | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | |||
2. Bundesliga | 67 | 17 | 14 | 2 | 1 | 26 | 9 | 17 | 5 | 8 | 4 | 25 | 23 | 34 | 19 | 10 | 5 | 51 | 32 | +19 |
Coppa di Germania | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | +5 |
Totale | - | 19 | 15 | 2 | 2 | 33 | 12 | 18 | 6 | 8 | 4 | 28 | 25 | 37 | 21 | 10 | 6 | 61 | 37 | +24 |
Giornata | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luogo | T | C | T | C | T | C | T | C | T | T | C | T | C | T | C | T | C | C | T | C | T | C | T | C | T | C | C | T | C | T | C | T | C | T |
Risultato | V | V | N | P | N | V | V | V | P | P | V | N | V | N | V | V | N | V | P | V | V | N | P | V | N | V | V | N | V | N | V | V | V | N |
Posizione | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Legenda:
Luogo: C = Casa; T = Trasferta. Risultato: V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Giocatore | 2. Bundesliga | Coppa di Germania | Totale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
T. Königsmann | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
M. Marić | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
S. Şahin-Radlinger | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
P. Tschauner | 32 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 32 | 0 | 1 | 0 |
M. Albornoz | 27 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | 27 | 0 | 4 | 0 |
W. Anton | 31 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 33 | 2 | 6 | 1 |
F. Arkenberg | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Felipe | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 | 1 |
F. Hübner | 15 | 1 | 4 | 0 | - | - | - | - | 15 | 1 | 4 | 0 |
L. Ritzka | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
S. Sané | 28 | 2 | 8 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 31 | 3 | 8 | 2 |
O. Sorg | 26 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 | 3 | 0 |
S. Strandberg | 12 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 4 | 0 |
M. Bähre | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 |
M. Bakalorz | 30 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 32 | 0 | 5 | 0 |
T. Dierßen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
I. Fossum | 25 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 | 1 | 0 |
F. Klaus | 30 | 6 | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 33 | 9 | 8 | 0 |
S. Maier | 17 | 2 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 20 | 3 | 5 | 0 |
E. Prib | 27 | 1 | 10 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 30 | 1 | 11 | 0 |
N. Bazee | 13 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 2 | 0 |
M. Schmiedebach | 26 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 9 | 0 |
U. Bech | 7 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 7 | 1 | 0 | 0 |
C. Benschop | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 |
N. Füllkrug | 27 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 29 | 5 | 2 | 0 |
M. Harnik | 30 | 17 | 5 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 33 | 21 | 5 | 0 |
E. Huth | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
K. Karaman | 31 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 34 | 6 | 3 | 0 |
A. Sobiech | 23 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 25 | 3 | 1 | 0 |
V. Sulejmani | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
B. Gueye | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |