Al giorno d'oggi, Gonzalo Carneiro è diventato un argomento di interesse generale per un gran numero di persone in tutto il mondo. La sua rilevanza e il suo impatto coprono molteplici aspetti della vita quotidiana, dalla salute alla tecnologia, passando per la politica, la cultura e l’economia. Gonzalo Carneiro è un argomento che genera dibattiti e polemiche, ma suscita anche interesse e curiosità, il che lo rende un punto di incontro tra persone di ambiti e interessi diversi. In questo articolo esploreremo in modo approfondito l'importanza e la portata di Gonzalo Carneiro, nonché la sua evoluzione nel tempo e la sua influenza sulla società odierna.
Gonzalo Carneiro | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||
Nazionalità | ![]() | |||||||||||||||||||||
Altezza | 194 cm | |||||||||||||||||||||
Peso | 81 kg | |||||||||||||||||||||
Calcio ![]() | ||||||||||||||||||||||
Ruolo | Attaccante | |||||||||||||||||||||
Squadra | Nacional | |||||||||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||||||||
Giovanili | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 14 novembre 2023 | ||||||||||||||||||||||
Gonzalo Rodrigo Carneiro Méndez (Montevideo, 12 settembre 1995) è un calciatore uruguaiano, attaccante del Nacional.
È un centravanti.
È cresciuto nelle giovanili del Defensor Sporting, ha esordito il 1º novembre 2015 in occasione del match vinto 4-1 contro la Juventud.