Nel mondo di oggi, Giro del Belgio 1963 è un argomento che ha catturato l'attenzione di molte persone. Con la sua complessità e rilevanza nella società odierna, Giro del Belgio 1963 ha suscitato l'interesse di esperti e hobbisti. Dal suo impatto sulla cultura popolare alla sua influenza sulla tecnologia e sulla politica, Giro del Belgio 1963 è un fenomeno che non passa inosservato. In questo articolo esploreremo le diverse sfaccettature di Giro del Belgio 1963 e la sua importanza nella nostra vita quotidiana.
![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
Edizione | 47ª | ||||
Data | 22 aprile - 25 aprile | ||||
Partenza | Bruxelles | ||||
Arrivo | Bruxelles | ||||
Percorso | 831,5 km, 4 tappe | ||||
Tempo | 21h40'28" | ||||
Classifica finale | |||||
Primo | |||||
Secondo | |||||
Terzo | |||||
Classifiche minori | |||||
Punti | ![]() | ||||
Squadre | ![]() | ||||
Cronologia | |||||
| |||||
Il Giro del Belgio 1963, quarantasettesima edizione della corsa, si svolse in quattro tappe tra il 22 e il 25 aprile 1963, per un percorso totale di 831,5 km e fu vinto dall'olandese Peter Post.
Tappa | Data | Percorso | km | Vincitore di tappa | Leader cl. generale |
---|---|---|---|---|---|
1ª | 22 maggio | Bruxelles > Ostenda | 199 | ![]() |
|
2ª | 23 maggio | Ostenda > Agimont | 228 | ![]() |
|
3ª-1ª | 24 maggio | Agimont > Namur | 190 | ![]() |
|
3ª-2ª | 24 maggio | Cittadella di Namur (Cron. individuale) | 2,5 | ![]() |
|
4ª | 25 maggio | Namur > Bruxelles | 212 | ![]() |
![]() |
Totale | 831,5 |
Pos. | Corridore | Squadra | Tempo |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Faema | 4h42'37" |
2 | ![]() |
Wiel's | s.t. |
3 | ![]() |
Peugeot | s.t. |
Pos. | Corridore | Squadra | Tempo |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Solo | 6h05'50" |
2 | ![]() |
Dr. Mann-Labo | s.t. |
3 | ![]() |
Faema-Flandria | a 30" |
Pos. | Corridore | Squadra | Tempo |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Pelforth | 4h59'22" |
2 | ![]() |
Dr. Mann-Labo | a 1" |
3 | ![]() |
Solo | s.t. |
Pos. | Corridore | Squadra | Tempo |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Wiel's | ? |
2 | ![]() |
Mercier | ? |
3 | ![]() |
Dr. Mann-Labo | ? |
Pos. | Corridore | Squadra | Tempo |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Solo | 5h48'03" |
2 | ![]() |
Flandria-Faema | s.t. |
3 | ![]() |
Pelforth | s.t. |
Pos. | Corridore | Squadra | Tempo |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Dr. Mann | 21h40'28" |
2 | ![]() |
G.B.C. | a 1'11" |
3 | ![]() |
Wiel's | a 1'28" |
4 | ![]() |
Solo | a 1'36" |
5 | ![]() |
Mercier | a 1'46" |
6 | ![]() |
Faema | a 1'47" |
7 | ![]() |
Dr. Mann | a 8'40" |
8 | ![]() |
Pelforth | a 11'33" |
9 | ![]() |
Peugeot | a 12'25" |
10 | ![]() |
Faema | a 17'56" |
Pos. | Corridore | Squadra | Tempo |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Faema | ? |
Pos. | Squadra | Tempo |
---|---|---|
1 | ![]() |
? |