In questo articolo affronteremo Georges Dard da diverse angolazioni, con l'obiettivo di fornire una visione ampia e dettagliata su questo argomento. Georges Dard è un tema di grande attualità oggi perché tocca diversi aspetti della società, dell'economia, della politica, della cultura e della vita quotidiana delle persone. Attraverso un'analisi rigorosa e approfondita, esploreremo le diverse sfaccettature di Georges Dard, esaminandone implicazioni, sfide e opportunità. Attraverso questo articolo, miriamo a offrire al lettore una prospettiva completa e arricchente che consenta loro di comprendere meglio l'importanza e la portata di Georges Dard nel mondo contemporaneo.
Georges Dard | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 177 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Calcio ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Attaccante | ||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionale | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Georges Dard (Marsiglia, 28 giugno 1918 – Marsiglia, 2 maggio 2001[1]) è stato un calciatore francese, di ruolo attaccante.
Ha collezionato tre presenze con la propria Nazionale.
Cronologia completa delle presenze e delle reti in nazionale ― Francia | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Città | In casa | Risultato | Ospiti | Competizione | Reti | Note |
26-5-1947 | Colombes | Francia ![]() |
4 – 0 | ![]() |
Amichevole | 1 | |
1-6-1947 | Colombes | Francia ![]() |
4 – 2 | ![]() |
Amichevole | 1 | |
27-5-1950 | Colombes | Francia ![]() |
0 – 1 | ![]() |
Amichevole | - | |
Totale | Presenze | 3 | Reti | 2 |