In questo articolo verrà approfondito il tema Francia ai I Giochi olimpici invernali, con l'obiettivo di analizzarne in modo esaustivo le diverse sfaccettature e offrire una visione completa della sua importanza e del suo impatto sulla società odierna. In questa direzione verranno affrontati sia aspetti storici e culturali, sia studi e scoperte recenti relativi a Francia ai I Giochi olimpici invernali. Inoltre, verranno esaminate diverse prospettive e opinioni di esperti del settore per fare luce su questo argomento in continua evoluzione. Si spera che questo articolo non solo fornisca informazioni preziose, ma generi anche riflessioni e dibattiti su Francia ai I Giochi olimpici invernali, al fine di promuovere una comprensione più profonda e ricca di questo argomento.
Francia ai I Giochi olimpici invernali Chamonix-Mont-Blanc 1924 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||
Codice CIO | FRA (attuale) | ||||||||||
Comitato nazionale | Comité National Olympique et Sportif Français | ||||||||||
Atleti partecipanti | 43 in 9 discipline | ||||||||||
Di cui uomini/donne | 41 ![]() ![]() | ||||||||||
Portabandiera | Camille Mandrillon | ||||||||||
Medagliere | |||||||||||
| |||||||||||
Cronologia olimpica (sommario) | |||||||||||
Giochi olimpici estivi | |||||||||||
Giochi olimpici invernali |
La Francia partecipò ai I Giochi olimpici invernali, svoltisi a Chamonix dal 25 gennaio al 5 febbraio 1924, aggiudicandosi tre medaglie di bronzo.
Sport | Oro | Argento | Bronzo | Totale |
---|---|---|---|---|
Pattinaggio di figura | 0 | 0 | 1 | 1 |
Pattuglia militare | 0 | 0 | 1 | 1 |
Curling | 0 | 0 | 1 | 1 |
Totale | 0 | 0 | 3 | 3 |
Medaglia | Atleta | Sport | Evento |
---|---|---|---|
![]() |
Henri Aldebert Henri Cournollet Georges André Armand Bénédic Pierre Canivet |
Curling | - |
![]() |
Andrée Brunet Pierre Brunet |
Pattinaggio di figura | Pattinaggio di figura a coppie |
![]() |
Camille Mandrillon Georges Berthet Maurice Mandrillon André Vandelle |
Pattuglia militare | - |