In questo articolo approfondiremo l'entusiasmante mondo di Fourth Division 1961-1962, esplorandone le varie sfaccettature, significati e impatti sulla società odierna. Fourth Division 1961-1962 è un argomento oggi ampiamente discusso e di grande attualità, suscita dibattito e interesse sia tra gli esperti che tra il grande pubblico. Attraverso un'analisi dettagliata ed esaustiva, cercheremo di far luce sugli aspetti più rilevanti di Fourth Division 1961-1962, permettendo al lettore di acquisire una conoscenza più profonda ed esaustiva di questo affascinante argomento. Unisciti a noi in questo viaggio di scoperta e riflessione, dove esploreremo insieme il significato e l'importanza di Fourth Division 1961-1962 nelle nostre vite.
Fourth Division 1961-1962 | |
---|---|
Competizione | Fourth Division |
Sport | ![]() |
Edizione | 4ª |
Organizzatore | Football League |
Date | dal 19 agosto 1961 al 3 maggio 1962 |
Luogo | ![]() ![]() |
Partecipanti | 24 |
Formula | girone all'italiana A/R |
Risultati | |
Vincitore | Millwall (1º titolo) |
Altre promozioni | Carlisle United Colchester United Wrexham |
Statistiche | |
Miglior marcatore | ![]() |
Incontri disputati | 506 |
Gol segnati | 1 690 (3,34 per incontro) |
Cronologia della competizione | |
La Fourth Division 1961-1962 è stato il 4º campionato inglese di calcio di quarta divisione. Il titolo di campione di lega è stato vinto dai londinesi del Millwall, che sono saliti in Third Division insieme a Colchester United (2º classificato e subito risalito nella categoria superiore), Wrexham (3º classificato) e Carlisle United (4º classificato).
Capocannoniere del torneo è stato Bobby Hunt (Colchester United) con 37 reti.
Al termine della stagione precedente, insieme alla matricola Peterborough United, laureatasi campione della Fourth Division al debutto in Football League, salirono in Third Division anche: il Crystal Palace (2º classificato), il Northampton Town (3º classificato) ed il Bradford Park Avenue (4º classificato). Queste squadre furono rimpiazzate dalla quattro retrocesse provenienti dalla divisione superiore: Tranmere Rovers, Bradford City, Colchester United e Chesterfield.
L'Exeter City, il Barrow, l'Hartlepool United ed il Chester, che occuparono le ultime quattro posizioni della classifica, vennero rieletti in Football League dopo una votazione che ebbe il seguente responso:
Club | Lega | Voti | Verdetto |
---|---|---|---|
Chester | Fourth Division | 45 | Rieletto |
Exeter City | Fourth Division | 44 | Rieletto |
Barrow | Fourth Division | 35 | Rieletto |
Hartlepool United | Fourth Division | 32 | Rieletto |
Oxford United | Southern League | 19 | Non eletto |
Bedford Town | Southern League | 4 | Non eletto |
Wigan Athletic | Lancashire Combination | 4 | Non eletto |
Chelmsford City | Southern League | 3 | Non eletto |
Cambridge City | Southern League | 3 | Non eletto |
Gateshead | Northern Counties League | 2 | Non eletto |
Hereford United | Southern League | 1 | Non eletto |
Kettering Town | Southern League | 1 | Non eletto |
Romford | Southern League | 1 | Non eletto |
Scarborough | Northern Counties League | 1 | Non eletto |
South Shields | Northern Counties League | 1 | Non eletto |
Bexleyheath & Welling | Southern League | 0 | Non eletto |
Gravesend & Northfleet | Southern League | 0 | Non eletto |
King's Lynn | Southern League | 0 | Non eletto |
Morecambe | Lancashire Combination | 0 | Non eletto |
Le prime quattro classificate venivano promosse in Third Division, mentre le ultime quattro erano sottoposte al processo di rielezione.
Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | QR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | Millwall | 56 | 44 | 23 | 10 | 11 | 87 | 62 | 1.403 |
![]() |
2 | Colchester Utd | 55 | 44 | 23 | 9 | 12 | 104 | 71 | 1.465 |
![]() |
3 | Wrexham | 53 | 44 | 22 | 9 | 13 | 96 | 56 | 1.714 |
![]() |
4 | Carlisle Utd | 52 | 44 | 22 | 8 | 14 | 64 | 63 | 1.016 |
5 | Bradford City | 51 | 44 | 21 | 9 | 14 | 94 | 86 | 1.093 | |
6 | York City | 50 | 44 | 20 | 10 | 14 | 84 | 53 | 1.585 | |
7 | Aldershot | 49 | 44 | 22 | 5 | 17 | 81 | 60 | 1.350 | |
8 | Workington | 49 | 44 | 19 | 11 | 14 | 69 | 70 | 0.986 | |
9 | Barrow | 48 | 44 | 17 | 14 | 13 | 74 | 58 | 1.276 | |
10 | Crewe Alexandra | 46 | 44 | 20 | 6 | 18 | 79 | 70 | 1.129 | |
11 | Oldham Athletic | 46 | 44 | 17 | 12 | 15 | 77 | 70 | 1.100 | |
12 | Rochdale | 45 | 44 | 19 | 7 | 18 | 71 | 71 | 1.000 | |
13 | Darlington | 45 | 44 | 18 | 9 | 17 | 61 | 73 | 0.836 | |
14 | Mansfield Town | 44 | 44 | 19 | 6 | 19 | 77 | 66 | 1.167 | |
15 | Tranmere | 44 | 44 | 20 | 4 | 20 | 70 | 81 | 0.864 | |
16 | Stockport County | 43 | 44 | 17 | 9 | 18 | 70 | 69 | 1.014 | |
17 | Southport | 43 | 44 | 17 | 9 | 18 | 61 | 71 | 0.859 | |
18 | Exeter City | 37 | 44 | 13 | 11 | 20 | 62 | 77 | 0.805 | |
19 | Chesterfield | 37 | 44 | 14 | 9 | 21 | 70 | 87 | 0.805 | |
20 | Gillingham | 37 | 44 | 13 | 11 | 20 | 73 | 94 | 0.777 | |
21 | Doncaster | 29 | 44 | 11 | 7 | 26 | 60 | 85 | 0.706 | |
22 | Hartlepool Utd | 27 | 44 | 8 | 11 | 25 | 52 | 101 | 0.515 | |
23 | ![]() |
26 | 44 | 7 | 12 | 25 | 54 | 96 | 0.563 | |
![]() |
--- | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda:
Regolamento:
Note: