In questo articolo, FINA Water Polo World League 2022 (maschile) verrà affrontato da una prospettiva globale e aperta, con lo scopo di fornire una visione completa su questo argomento. Verranno analizzate la sua importanza, le implicazioni e le possibili sfide attualmente affrontate. Allo stesso modo, verranno esaminati diversi approcci e punti di vista, al fine di offrire una visione panoramica che permetta ai lettori di comprendere a fondo la rilevanza di FINA Water Polo World League 2022 (maschile) in diversi contesti. Attraverso un'analisi esaustiva, cercheremo di contribuire al dibattito e alla riflessione su questo argomento, con l'intento di fornire nuove prospettive e arricchire la conoscenza attorno a FINA Water Polo World League 2022 (maschile).
FINA World League 2022 (maschile) | |
---|---|
Competizione | World League |
Sport | ![]() |
Edizione | XX |
Organizzatore | FINA |
Date | dal 8 gennaio 2022 al 27 luglio 2022 |
Luogo | ![]() |
Partecipanti | 8 (18 alle qualificazioni) |
Formula | Fase a gironi, eliminaz. diretta |
Risultati | |
![]() |
![]() (1º titolo) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Quarto | ![]() |
Cronologia della competizione | |
La World League maschile di pallanuoto 2022 (FINA Water Polo World League 2022) è stata la 20ª edizione della manifestazione che veniva organizzata annualmente dalla FINA. Si è svolta in due fasi, un turno di qualificazione e la Super Final.
Si tratta dell'ultima edizione nella storia della competizione: nell'ottobre del 2022, infatti, la FINA ha annunciato che quest'ultima sarebbe stata sostituita, a partire dal 2023, con la FINA Water Polo World Cup.[1]
Il torneo si è concluso il 27 luglio 2022 con la vittoria dell'Italia, al primo successo nella manifestazione.
La super final si è svolta dal 22 al 27 luglio 2022 a Strasburgo, in Francia.
Squadre qualificate
Squadra | Pti | G | V | VR | PR | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 41 | 33 | +8 |
2. | ![]() |
4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 32 | 25 | +7 |
3. | ![]() |
3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 37 | 43 | -6 |
4. | ![]() |
3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 26 | 35 | -9 |
Data | Gara | ||
---|---|---|---|
22-07-22 | ![]() |
10-13 | ![]() |
22-07-22 | ![]() |
8-16 | ![]() |
23-07-22 | ![]() |
9-8 | ![]() |
23-07-22 | ![]() |
15-20 | ![]() |
24-07-22 | ![]() |
14-7 | ![]() |
24-07-22 | ![]() |
10-12 | ![]() |
Squadra | Pti | G | V | VR | PR | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 42 | 36 | +6 |
2. | ![]() |
6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 35 | 26 | +9 |
3. | ![]() |
5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 34 | 31 | -3 |
4. | ![]() |
0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 26 | 44 | -18 |
Data | Gara | ||
---|---|---|---|
22-07-22 | ![]() |
17-5 | ![]() |
22-07-22 | ![]() |
17-19 | ![]() |
23-07-22 | ![]() |
15-13 | ![]() |
23-07-22 | ![]() |
9-8 | ![]() |
24-07-22 | ![]() |
9-13 | ![]() |
24-07-22 | ![]() |
8-12 | ![]() |
Quarti di finale | Semifinali | Finale | ||||||||
25-07-22 | ||||||||||
![]() |
13 | |||||||||
26-07-22 | ||||||||||
![]() |
6 | |||||||||
![]() |
8 | |||||||||
25-07-22 | ||||||||||
![]() |
9 | |||||||||
![]() |
14 | |||||||||
27-07-22 | ||||||||||
![]() |
7 | |||||||||
![]() |
13 | |||||||||
25-07-22 | ||||||||||
![]() |
9 | |||||||||
![]() |
9 | |||||||||
26-07-22 | ||||||||||
![]() |
12 | |||||||||
![]() |
15 | Finale per il terzo posto | ||||||||
25-07-22 | ||||||||||
![]() |
16 | |||||||||
![]() |
12 | ![]() |
11 | |||||||
![]() |
11 | ![]() |
8 | |||||||
27-07-22 | ||||||||||
Semifinali 5º/8º posto | Finale 5º posto | ||||||||
![]() | 5 | ||||||||
![]() | 12 | ||||||||
![]() | 8 | ||||||||
![]() | 6 | ||||||||
![]() | 9 | ||||||||
![]() | 6 | Finale 7º posto | |||||||
![]() | 9 | ||||||||
![]() | 13 |
Pos. | Squadra |
---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
4 | ![]() |
5 | ![]() |
6 | ![]() |
7 | ![]() |
8 | ![]() |