In questo articolo esploreremo Doves Bologna e il suo impatto sulla società odierna. Doves Bologna è argomento di dibattito da anni e la sua influenza si estende a diversi ambiti della vita quotidiana. Fin dalla sua nascita, Doves Bologna ha svolto un ruolo cruciale nel modo in cui le persone interagiscono, comunicano e si sviluppano. Mentre avanziamo nell’era digitale, è importante capire come Doves Bologna continua a modellare il nostro mondo e quali implicazioni ha per il futuro. Questo articolo analizzerà i diversi aspetti di Doves Bologna e la sua rilevanza nel contesto attuale, fornendo una visione completa della sua importanza e delle possibili conseguenze. Preparati ad immergerti nell'affascinante mondo di Doves Bologna!
Doves Bologna Football americano ![]() | |
---|---|
Colombe | |
Segni distintivi | |
Uniformi di gara | |
Colori sociali | ![]() |
Simboli | Colomba |
Dati societari | |
Città | Bologna |
Paese | ![]() |
Confederazione | IFAF Europe |
Fondazione | 1982 |
Scioglimento | 1989 |
Rifondazione | 2007 |
Presidente | Luca Aldrovandi |
Capo-allenatore | TBA |
Stadio | Campo Sportivo "Giorgio Bernardi", Parco Lunetta Gamberini, Bologna (1.250 posti) |
Sito web | www.dovesbologna.com |
Palmarès | |
Campione d' Italia | 1 |
La Polisportiva Stiassi Doves Srl, oggi Doves Bologna American Football, è una società di football americano italiana con sede nella città di Bologna.
Venne fondata nel 1982 da alcuni imprenditori e professionisti bolognesi, capitanati dalla famiglia Stiassi, proprietari dell'omonima azienda distributrice di prodotti cartari. Presidente e fondatore fu Giacomo Giovannetti, allora amministratore delegato della Stiassi SpA, mentre presidenti onorari furono, nell'ordine, Angelo Rodolfo Stiassi (deceduto nel 1985) e Paola Stiassi. Come simbolo della squadra fu scelta la colomba (dove in inglese), già nel "logo" storico della Stiassi (il fondatore Rodolfo Stiassi la volle associata alla scritta "pax in labore" in quanto simbolo dello Spirito Santo, a significare la benedizione sul lavoro), riveduta graficamente per la squadra da Fiorenzo Borghi, caricaturista del quotidiano cittadino Il Resto del Carlino.
Il primo anno di militanza nella massima serie italiana non porta grandi risultati in quanto i Doves riescono ad imporsi in una sola occasione. La guida per il campionato successivo è affidata a Jim Emery, il primo allenatore professionista in Italia, che in due anni, grazie anche al contributo di giocatori del calibro di Garry Pearson e Jerry Ghirardo, porta la squadra alla conquista del titolo italiano vincendo il Superbowl il 6 luglio 1985. Nel 1989, dopo alcune stagioni ai vertici delle classifiche, i Doves si fondono con l'altra società bolognese, gli Warriors.
Nel gennaio 2007 i giocatori di allora, indossando nuove vesti da dirigenti, decidono di rifondare la società iscrivendola alla neonata IFL, avendo come presidente Michele Bonfiglioli e come presidente onorario Giacomo Giovannetti; dallo stesso anno cambia la compagine dirigenziale, con Giacomo Giovannetti che torna a essere presidente. I Doves tornano ai vertici nel 2009, raggiungendo la semifinale europea in EFAF Cup, e il 19º posto nel ranking europeo su circa 600 formazioni del panorama continentale. Nel 2010, dopo essere stati esclusi dal campionato IFL e dopo diverse vicissitudini colmate con una transazione davanti all'Alta Corte del CONI, dove vengono riconosciute le ragioni della società, i Doves disputano provvisoriamente il campionato di Arena giungendo alle semifinali della propria conference.
Dopo due stagioni poco esaltanti nella massima serie e costretti a rinunciare al campionato 2013, la società viene rilevata da una cordata composta da sedici ex giocatori, tutti campioni italiani e molti anche campioni d'Europa con la nazionale, con l'obiettivo di dare continuità alla tradizione sportiva delle Colombe, ripartendo dal campionato Under-19.
Stagione | regular season | playoff | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vin | Par | Per | Tot | PF | PS | Vin | Per | Tot | PF | PS | risultato | avversaria | |
1983 | 1 | 0 | 9 | 10 | 68 | 209 | - | - | - | - | - | - | - |
1984 | 7 | 1 | 2 | 10 | 277 | 111 | 1 | 1 | 2 | 39 | 40 | Semifinale | Frogs Busto Arsizio |
1985 | 9 | 0 | 3 | 12 | 289 | 115 | 4 | 0 | 4 | 94 | 24 | Campioni | Angels Pesaro |
1986 | 9 | 1 | 0 | 10 | 338 | 29 | 1 | 1 | 2 | 71 | 41 | Quarti di finale | Angels Pesaro |
1987 | 10 | 1 | 1 | 12 | 356 | 69 | 2 | 1 | 3 | 79 | 33 | Semifinale | Seamen Milano |
1988 | 12 | 0 | 0 | 12 | 353 | 47 | 2 | 1 | 3 | 84 | 40 | Semifinale | Frogs Legnano |
2008 | 5 | 0 | 5 | 10 | 264 | 292 | - | - | - | - | - | - | - |
2009 | 2 | 0 | 7 | 9 | 154 | 269 | - | - | - | - | - | - | - |
2011 | 0 | 0 | 9 | 9 | 95 | 447 | - | - | - | - | - | - | - |
2012 | 0 | 0 | 11 | 11 | 180 | 540 | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 55 | 3 | 47 | 105 | 2374 | 2128 | 10 | 4 | 14 | 367 | 178 |
Fonte: Enciclopedia del Football - A cura di Roberto Mezzetti
Stagione | regular season | playoff | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vin | Par | Per | Tot | PF | PS | Vin | Per | Tot | PF | PS | risultato | avversaria | |
2008[1] | 0 | 0 | 8 | 8 | 12 | 358 | - | - | - | - | - | - | - |
2009[1] | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 48 | - | - | - | - | - | - | - |
2010[1] | 4 | 0 | 2 | 6 | 166 | 139 | 0 | 1 | 1 | 8 | 46 | Wild Card | Islanders Venezia |
2014 | 0 | 0 | 6 | 6 | 45 | 222 | - | - | - | - | - | - | - |
2017 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 159 | - | - | - | - | - | - | - |
2018 | 1 | 0 | 5 | 6 | 38 | 170 | - | - | - | - | - | - | - |
2019 | 1 | 0 | 5 | 6 | 81 | 186 | - | - | - | - | - | - | - |
2021 | 2 | 0 | 2 | 4 | 58 | 73 | 0 | 1 | 1 | 0 | 44 | Quarti di Conference | Leoni Basiliano |
Totale | 8 | 0 | 40 | 48 | 406 | 1355 | 0 | 2 | 2 | 8 | 90 |
Fonte: Enciclopedia del Football - A cura di Roberto Mezzetti
Stagione | regular season | playoff | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vin | Par | Per | Tot | PF | PS | Vin | Per | Tot | PF | PS | risultato | avversaria | |
1986 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 3 | 100 | 27 | Eurobowl | Vantaan TAFT |
Totale | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 3 | 100 | 27 |
Fonti: Enciclopedia del Football - A cura di Roberto Mezzetti
Stagione | regular season | playoff | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vin | Par | Per | Tot | PF | PS | Vin | Per | Tot | PF | PS | risultato | avversaria | |
2009 | 2 | 0 | 0 | 2 | 23 | 19 | 0 | 1 | 1 | 7 | 43 | Semifinale | Black Panthers de Thonon |
Totale | 2 | 0 | 0 | 2 | 23 | 19 | 0 | 1 | 1 | 7 | 43 |
Fonti: Enciclopedia del Football - A cura di Roberto Mezzetti
Stagione | regular season | playoff | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vin | Par | Per | Tot | PF | PS | Vin | Per | Tot | PF | PS | risultato | avversaria | |
2010 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 70 | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 70 | - | - | - | - | - |
Fonti: Enciclopedia del Football - A cura di Roberto Mezzetti