Nel mondo di oggi, Doug Robinson è diventato un argomento di grande importanza e interesse per un ampio spettro di persone. Dagli accademici e professionisti di vari settori alla gente comune, Doug Robinson ha catturato l'attenzione di molti e ha generato un intenso dibattito nella società. Per comprendere meglio questo fenomeno, è fondamentale avvicinarsi a Doug Robinson da diverse prospettive e analizzarne le molteplici implicazioni. In questo articolo esploreremo vari aspetti relativi a Doug Robinson ed esamineremo il suo impatto in diversi contesti. Attraverso questa analisi, speriamo di contribuire alla comprensione e alla riflessione su Doug Robinson, nonché alla generazione di idee e proposte per affrontare questo problema in modo efficace.
Doug Robinson | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 188 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 84 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hockey su ghiaccio ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Ala sinistra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiro | Sinistro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine carriera | 1972 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 Dati relativi al campionato e ai playoff. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 12 gennaio 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Douglas Garnet Robinson (St. Catharines, 27 agosto 1940) è un ex hockeista su ghiaccio canadese che nel corso della carriera ha giocato nella National Hockey League.
Robinson giocò a livello giovanile per cinque stagioni nella Ontario Hockey Association, tre delle quali con i St. Catharines Teepees, formazione giovanile legata alla franchigia dei Chicago Blackhawks.[1]
Nel 1961 Robinson esordì fra i professionisti disputando una stagione nella Eastern Professional Hockey League. Successivamente giocò per due stagioni nell'American Hockey League con i Buffalo Bisons vincendo oltre alla Calder Cup anche il Dudley "Red" Garrett Memorial Award come miglior rookie della lega. Nella stagione 1964-1965 esordì in National Hockey League disputando 44 partite con i Chicago Blackhawks.
Nella primavera del 1965 venne ceduto ai New York Rangers, collezionando altre 73 presenze in NHL oltre a diversi prestiti in AHL presso il farm team dei Baltimore Clippers.[1][2] Nell'estate del 1967 in occasione dell'NHL Expansion Draft Robinson fu selezionato dai Los Angeles Kings, una delle sei nuove franchigie iscritte alla lega. Rimase a Los Angeles per quattro stagioni dividendosi fra NHL e AHL con il farm team degli Springfield Kings.[1]
Si ritirò nel 1972 dopo una stagione trascorsa nell'organizzazione dei Montreal Canadiens. Anche il figlio Rob divenne un giocatore professionista di hockey.