Dmytro Kl'oc è un argomento che ha suscitato grande interesse negli ultimi anni. Fin dalla sua nascita, ha catturato l'attenzione di esperti e appassionati, grazie alla sua rilevanza e portata in diverse aree. Questo fenomeno ha suscitato infiniti dibattiti, teorie e studi che cercano di comprenderlo nella sua interezza. Allo stesso modo, il suo impatto sulla società e sulla cultura popolare ne fanno oggi un argomento di discussione costante. In questo articolo esploreremo le diverse sfaccettature e prospettive che circondano Dmytro Kl'oc, con l’obiettivo di offrire una visione completa e arricchente di questo fenomeno.
Dmytro Kl'oc | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | ![]() | |||||||||||||||
Altezza | 174 cm | |||||||||||||||
Peso | 69 kg | |||||||||||||||
Calcio ![]() | ||||||||||||||||
Ruolo | Centrocampista | |||||||||||||||
Squadra | Veres Rivne | |||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||
Giovanili | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Squadre di club1 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Nazionale | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 28 febbraio 2022 | ||||||||||||||||
Dmytro Vitalijovyč Kl'oc (in ucraino Дмитро Віталійович Кльоц?; Rivne, 15 aprile 1996) è un calciatore ucraino, centrocampista del Veres Rivne.
È un centrocampista centrale.
Cresciuto nel settore giovanile del Karpaty, ha esordito in prima squadra il 1º marzo 2014 in occasione del match di campionato pareggiato 1-1 contro il Metalurh Donec'k.
Ha giocato nelle nazionali giovanili ucraine Under-16, Under-17, Under-18 ed Under-19.