Nel mondo di oggi, Dieylani Fall è diventato un argomento di grande rilevanza e interesse per un ampio spettro di persone. Grazie al suo impatto sulla società, alla sua rilevanza nella storia, alla sua influenza sulla cultura popolare, Dieylani Fall è riuscito a catturare l'attenzione di milioni di persone in tutto il mondo. Questo fenomeno ha generato un ampio dibattito e analisi in diversi ambiti, che ha portato alla produzione di numerosi articoli che cercano di esplorare e spiegare le sue molteplici sfaccettature. In questo senso, l’importanza di affrontare il tema Dieylani Fall risiede nella sua capacità di ispirare riflessioni, sollevare domande e generare una maggiore comprensione sul suo significato oggi.
Dieylani Fall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 190 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 80 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcio ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Attaccante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadra | Mbour Petite-Côte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 10 ottobre 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abdou Khadre Dieylani Fall (Thiès, 30 novembre 1989) è un calciatore senegalese, attaccante del Mbour Petite-Côte.